Falta pouco!

0 dias

0 horas

0 min

0 seg

Solucionado (ver solução)
Solucionado
(ver solução)
2
respostas

[Sugestão] Minhas práticas

gil@PC-GILVANEIDE:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    369 pts/0    00:00:00 bash
   7445 pts/0    00:00:00 ps
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.0  22032 12740 ?        Ss   20:09   0:13 /sbin/init
root           2  0.0  0.0   3060  1792 ?        Sl   20:09   0:00 /init
root           7  0.0  0.0   3108  1912 ?        Sl   20:09   0:01 plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-truncate
root          46  0.8  0.0  66752 15424 ?        S<s  20:09   1:46 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root          97  0.0  0.0  25400  6400 ?        Ss   20:09   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
systemd+     143  0.0  0.0  21456 12672 ?        Ss   20:09   0:01 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
systemd+     144  0.0  0.0  91024  7552 ?        Ssl  20:09   0:02 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
root         162  0.0  0.0   4236  2432 ?        Ss   20:09   0:00 /usr/sbin/cron -f -P
message+     163  0.0  0.0   9628  4992 ?        Ss   20:09   0:10 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activatio
root         179  0.0  0.0  17964  8448 ?        Ss   20:09   0:03 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root         183  0.0  0.0 1756096 13824 ?       Ssl  20:09   0:00 /usr/libexec/wsl-pro-service -vv
root         193  0.0  0.0   3160  1920 hvc0     Ss+  20:09   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud - 115200,38400,9600 vt220
syslog       197  0.0  0.0 222508  5504 ?        Ssl  20:09   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root         200  0.0  0.0   3116  1792 tty1     Ss+  20:09   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
root         238  0.0  0.1 107032 22272 ?        Ssl  20:09   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wai
root         367  0.0  0.0   3076   896 ?        Ss   20:09   0:00 /init
root         368  0.0  0.0   3076  1152 ?        S    20:09   0:00 /init
gil          369  0.0  0.0   6176  4864 pts/0    Ss   20:09   0:00 -bash
root         370  0.0  0.0   6824  4224 pts/1    Ss   20:09   0:00 /bin/login -f
gil          459  0.0  0.0  20300 10880 ?        Ss   20:10   0:01 /usr/lib/systemd/systemd --user
gil          460  0.0  0.0  21148  3516 ?        S    20:10   0:00 (sd-pam)
gil          471  0.0  0.0   6072  4992 pts/1    S+   20:10   0:00 -bash
polkitd     1044  0.0  0.0 308164  7808 ?        Ssl  20:16   0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
root        1568  0.0  0.0  11196  6784 ?        S    20:17   0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data    1570  0.0  0.0  12884  4276 ?        S    20:17   0:00 nginx: worker process
www-data    1571  0.0  0.0  12884  4148 ?        S    20:17   0:00 nginx: worker process
www-data    1572  0.0  0.0  12884  4276 ?        S    20:17   0:00 nginx: worker process
www-data    1573  0.0  0.0  12884  4148 ?        S    20:17   0:00 nginx: worker process
gil         7450  0.0  0.0   8280  4096 pts/0    R+   23:37   0:00 ps aux
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ps aux | grep nginx
root        1568  0.0  0.0  11196  6784 ?        S    20:16   0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data    1570  0.0  0.0  12884  4276 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
www-data    1571  0.0  0.0  12884  4148 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
www-data    1572  0.0  0.0  12884  4276 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
www-data    1573  0.0  0.0  12884  4148 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
gil         7630  0.0  0.0   4088  1920 pts/0    S+   23:45   0:00 grep --color=auto nginx
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ps aux | grep -v grep nginx
grep: nginx: No such file or directory
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ps aux | grep -v grep | grep nginx
root        1568  0.0  0.0  11196  6784 ?        S    20:16   0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data    1570  0.0  0.0  12884  4276 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
www-data    1571  0.0  0.0  12884  4148 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
www-data    1572  0.0  0.0  12884  4276 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
www-data    1573  0.0  0.0  12884  4148 ?        S    20:16   0:00 nginx: worker process
gil@PC-GILVANEIDE:~$ pgrep ngnix
gil@PC-GILVANEIDE:~$ pgrep nginx
1568
1570
1571
1572
1573
gil@PC-GILVANEIDE:~$ pgrep nginx > /dev/null
gil@PC-GILVANEIDE:~$ pgrep nginx > /dev/null
gil@PC-GILVANEIDE:~$ pgrip nginx > /dev/null
Command 'pgrip' not found, did you mean:
  command 'psrip' from deb psrip (1.3-10)
  command 'pgrep' from deb procps (2:4.0.4-4ubuntu3.2)
Try: sudo apt install <deb name>
gil@PC-GILVANEIDE:~$ pgrip nginx &> /dev/null
2 respostas
gil@PC-GILVANEIDE:~$ nano
gil@PC-GILVANEIDE:~$ chmod +x monitoramento.sh
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ./monitoramento.sh
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ./monitoramento.sh
gil@PC-GILVANEIDE:~$ nano monitoramento.sh
gil@PC-GILVANEIDE:~$ chmod +x monitoramento.sh
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ./monitoramento.sh
Nginx está operando 2025-09-2500:07:31
gil@PC-GILVANEIDE:~$ nano monitoramento.sh
gil@PC-GILVANEIDE:~$ chmod +x monitoramento.sh
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ./monitoramento.sh
Nginx está operando 2025-09-25-00:08:53
gil@PC-GILVANEIDE:~$ sudo service nginx stop
[sudo] password for gil:
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ./monitoramento.sh
Nginx fora de operação 2025-09-25-00:11:34
gil@PC-GILVANEIDE:~$ sudo service nginx start
gil@PC-GILVANEIDE:~$ ./monitoramento.sh
Nginx está operando 2025-09-25-00:11:59
solução!

Oi, Gilvaneide! Como vai?

Agradeço por compartilhar.

Gostei de ver como você usou o ps, pgrep e o script monitoramento.sh para acompanhar o status do Nginx. Do jeito que você explicou, ficou claro como testou o serviço em operação e fora de operação, o que mostra uma boa prática de monitoramento.

Continue testando variações de comandos, isso ajuda a fixar bem o aprendizado.

Conteúdos relacionados
Alura Conte com o apoio da comunidade Alura na sua jornada. Abraços e bons estudos!