df1.to_csv('filtro_1.csv', index=False, sep=";")
df2.to_csv('filtro_2.csv', index=False, sep=";")
pd.read_csv('filtro_1.csv', sep=';')
Bairro Quartos Vagas Suites Area Valor Condominio IPTU
0 Centro 1 0 0 15 800.0 390.0 20.0
1 Higienópolis 1 0 0 48 800.0 230.0 0.0
2 Tijuca 1 0 0 48 750.0 772.0 25.0
3 Centro 1 0 0 27 750.0 371.0 19.0
4 Centro 1 1 0 37 1100.0 540.0 900.0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
494 Grajaú 1 0 1 37 1000.0 200.0 0.0
495 Pechincha 1 0 1 69 900.0 640.0 126.0
496 Glória 1 0 0 46 1100.0 453.0 32.0
497 Botafogo 1 0 0 21 1000.0 282.0 25.0
498 Tijuca 1 0 0 28 1000.0 360.0 25.0
499 rows × 8 columns
pd.read_csv('filtro_2.csv', sep=';')
Bairro Quartos Vagas Suites Area Valor Condominio IPTU
0 Lins de Vasconcelos 3 1 1 90 1500.0 455.0 14.0
1 Tijuca 2 1 0 110 1900.0 700.0 138.0
2 Tijuca 2 1 0 78 2000.0 700.0 0.0
3 Botafogo 2 1 0 76 2500.0 740.0 0.0
4 Recreio dos Bandeirantes 3 1 1 105 2300.0 648.0 0.0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4454 Jacarepaguá 2 1 1 78 2200.0 790.0 180.0
4455 Barra da Tijuca 2 1 1 85 2250.0 1561.0 197.0
4456 Barra da Tijuca 3 2 0 98 2300.0 887.0 177.0
4457 Recreio dos Bandeirantes 3 2 1 88 1550.0 790.0 0.0
4458 Jacarepaguá 3 1 2 78 1800.0 800.0 40.0
4459 rows × 8 columns