import pandas as al
url = 'https://raw.githubusercontent.com/alura-cursos/Pandas/main/dados_sus.csv'
dados = al.read_csv(url, encoding='ISO-8859-1', sep=';', skiprows=3, skipfooter = 9, engine='python')
import pandas as al
url = 'https://raw.githubusercontent.com/alura-cursos/Pandas/main/dados_sus.csv'
dados = al.read_csv(url, encoding='ISO-8859-1', sep=';', skiprows=3, skipfooter = 9, engine='python')
Olá, Thamiris! Como vai?
Muito bem! Continue resolvendo os desafios e compartilhando com a comunidade Alura.
Observei que você explorou o uso de skiprows
para ignorar linhas iniciais desnecessárias, utilizou muito bem o skipfooter
com o engine='python' para tratar o rodapé da tabela e ainda compreendeu a importância do parâmetro encoding
para lidar com acentuação e caracteres especiais em arquivos CSV.
Uma dica interessante para o futuro é usar usecols
para selecionar apenas colunas relevantes no momento da leitura. Dessa forma:
import pandas as al
url = 'https://raw.githubusercontent.com/alura-cursos/Pandas/main/dados_sus.csv'
dados = al.read_csv(url, encoding='ISO-8859-1', sep=';', skiprows=3, skipfooter = 9, engine='python', usecols=['2008/Jan', '2008/Fev'])
dados
Resultado:
index | 2008/Jan | 2008/Fev |
---|---|---|
0 | 1388528,39 | 2931283,42 |
1 | 902416,00 | 1497206,26 |
2 | 4735529,42 | 7118990,57 |
3 | 657889,53 | 777939,31 |
4 | 18864744,11 | 19553758,20 |
5 | 1120973,34 | 1268740,33 |
6 | 3441592,69 | 4985688,85 |
7 | 10723506,39 | 13559679,41 |
8 | 7985142,43 | 10079928,25 |
9 | 15539821,90 | 25735101,55 |
10 | 5947814,08 | 9509755,83 |
11 | 10723002,45 | 11386274,47 |
12 | 14393949,89 | 24181400,95 |
13 | 6243726,32 | 8376622,16 |
14 | 2780750,11 | 3676483,16 |
15 | 21211522,47 | 28189304,95 |
16 | 45671659,76 | 70194037,10 |
17 | 5456723,98 | 9102212,86 |
18 | 23025258,52 | 28394310,93 |
19 | 91678473,48 | 148677526,82 |
20 | 38266347,46 | 55384670,52 |
21 | 16504913,45 | 25651429,11 |
22 | 30931325,46 | 57363420,01 |
23 | 5377392,11 | 7002472,61 |
24 | 4795299,01 | 8684882,23 |
25 | 15310637,29 | 22258668,68 |
26 | 4745919,19 | 7632480,67 |
27 | 408424859,23 | 613174269,21 |
Isso faz com que seu código fique mais leve e focado nos dados que realmente importam para a análise.
Sugestão de conteúdo para você mergulhar ainda mais sobre o tema:
Alguns materiais estão em inglês, mas é possível compreendê-los usando o recurso de tradução de páginas do próprio navegador.
Fico à disposição! E se precisar, conte sempre com o apoio do fórum.
Abraço e bons estudos!