Tabela de Alunos
CREATE TABLE Alunos
(id_aluno INT PRIMARY KEY,
nome_do_aluno VARCHAR (100),
data_de_nascimento DATE,
genero VARCHAR (50),
endereco VARCHAR (100),
telefone_de_contato_aluno VARCHAR (50),
email VARCHAR (50)
);
Tabela de Professores
CREATE TABLE Professores
(id_professor INT PRIMARY KEY,
nome_do_prof VARCHAR (100),
data_de_nascimento_prof DATE,
genero_prof VARCHAR (50),
telefone_de_contato_prof VARCHAR (50),
email_prof VARCHAR (50)
);
Tabela de Disciplinas
CREATE TABLE disciplina
(id_disciplina INT PRIMARY KEY,
nome_disciplina VARCHAR (50),
descricao VARCHAR (100),
carga_horaria INT,
id_prof_disciplina INT,
FOREIGN KEY (id_prof_disciplina) REFERENCES Professores (id_professor)
);
Tabela de Turmas
CREATE TABLE Turmas
(id_turma INT PRIMARY KEY,
nome_da_turma VARCHAR (50),
ano_letivo VARCHAR (50),
id_prof_orientador INT,
FOREIGN KEY (id_prof_orientador) REFERENCES Professores (id_professor));
Tabela de Turma Disciplinas
CREATE TABLE Turma_disciplinas
(id_turma_TD INT,
id_das_disciplinas INT,
FOREIGN KEY (id_turma_TD) REFERENCES Turmas (id_turma),
FOREIGN KEY (id_das_disciplinas) REFERENCES disciplina (id_disciplina));
Tabela de Turma Alunos
CREATE TABLE Turma_alunos
(id_turma_TA INT,
id_aluno_TA INT,
FOREIGN key (id_turma_TA) REFERENCES Turmas (id_turma),
FOREIGN KEY (id_aluno_TA) REFERENCES Alunos (id_aluno));
Tabela de Notas
CREATE TABLE Notas
(id_nota INT PRIMARY KEY,
id_aluno_nota INT,
id_disciplina_nota INT,
valor_nota Decimal,
data_da_avaliacao date,
FOREIGN KEY (id_aluno_nota) REFERENCES Alunos (id_aluno),
FOREIGN KEY (id_disciplina_nota) REFERENCES disciplina (id_disciplina));
inserindo alunos
INSERT into Alunos
(id_aluno,
nome_do_aluno,
data_de_nascimento,
genero,
endereco,
telefone_de_contato_aluno,
email)
VALUES
(1, 'João Silva', 2005-03-15, 'Masculino', 'Rua das Flores, 123', '(11) 9876-5432', 'joao@email.com'),
(2, 'Maria Santos', 2006-06-20, 'Feminino', 'Avenida Principal, 456', '(11) 8765-4321', 'maria@email.com'),
(3, 'Pedro Soares', 2004-01-10, 'Masculino', 'Rua Central, 789', '(11) 7654-3210', 'pedro@email.com'),
(4, 'Ana Lima', 2005-04-02, 'Feminino', 'Rua da Escola, 56', '(11) 8765-4321', 'ana@email.com'),
(5, 'Mariana Fernandes', 2005-08-12, 'Feminino', 'Avenida da Paz, 789', '(11) 5678-1234', 'mariana@email.com'),
(6, 'Lucas Costa', 2003-11-25, 'Masculino', 'Rua Principal, 456', '(11) 1234-5678', 'lucas@email.com'),
(7, 'Isabela Santos', 2006-09-10, 'Feminino', 'Rua da Amizade, 789', '(11) 9876-5432', 'isabela@email.com'),
(8, 'Gustavo Pereira', 2004-05-15, 'Masculino', 'Avenida dos Sonhos, 123', '(11) 7654-3210', 'gustavo@email.com'),
(9, 'Carolina Oliveira', 2005-02-20, 'Feminino', 'Rua da Alegria, 456', '(11) 8765-4321', 'carolina@email.com'),
(10, 'Daniel Silva', 2003-10-05, 'Masculino', 'Avenida Central, 789', '(11) 1234-5678', 'daniel@email.com'),
(11, 'Larissa Souza', 2004-12-08, 'Feminino', 'Rua da Felicidade, 123', '(11) 9876-5432', 'larissa@email.com'),
(12, 'Bruno Costa', 2005-07-30, 'Masculino', 'Avenida Principal, 456', '(11) 7654-3210', 'bruno@email.com'),
(13, 'Camila Rodrigues', 2006-03-22, 'Feminino', 'Rua das Estrelas, 789', '(11) 8765-4321', 'camila@email.com'),
(14, 'Rafael Fernandes', 2004-11-18, 'Masculino', 'Avenida dos Sonhos, 123', '(11) 1234-5678', 'rafael@email.com'),
(15, 'Letícia Oliveira', 2005-01-05, 'Feminino', 'Rua da Alegria, 456', '(11) 9876-5432', 'leticia@email.com'),
(16, 'Fernanda Lima', 2004-02-12, 'Feminino', 'Rua da Esperança, 789', '(11) 4567-8901', 'fernanda@email.com'),
(17, 'Vinícius Santos', 2003-07-28, 'Masculino', 'Avenida da Amizade, 123', '(11) 8901-2345', 'vinicius@email.com'),
(18, 'Juliana Pereira', 2006-09-01, 'Feminino', 'Rua das Rosas, 789', '(11) 3456-7890', 'juliana@email.com');
inserindo professores
INSERT into Professores
(id_professor,
nome_do_prof,
data_de_nascimento_prof,
genero_prof,
telefone_de_contato_prof,
email_prof)
VALUES
(1, 'Ana Oliveira', 1980-05-25, 'Feminino', '(11) 1234-5678', 'ana@email.com'),
(2, 'Carlos Ferreira', 1980-05-25, 'Masculino', '(11) 2345-6789', 'carlos@email.com'),
(3, 'Mariana Santos', 1980-05-25, 'Feminino', '(11) 3456-7890', 'mariana@email.com'),
(4, 'Ricardo Silva', 1980-05-25, 'Masculino', '(11) 7890-1234', 'ricardo@email.com'),
(5, 'Fernanda Lima', 1980-05-25, 'Feminino', '(11) 4567-8901', 'fernanda@email.com');