Conclui esse super desafio e quero mostrar os códigos para vocês. Segue abaixo:
Criação de tabelas
CREATE TABLE alunos (
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
Nome_Completo VARCHAR(100) NOT NULL,
Data_Nascimento DATE NOT NULL,
Gênero CHAR NOT NULL,
Endereço VARCHAR(100) NOT NULL,
Telefone VARCHAR(11) NOT NULL,
Email VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE professores (
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
Nome_Completo VARCHAR(100) NOT NULL,
Data_Nascimento DATE NOT NULL,
Gênero CHAR NOT NULL,
Telefone VARCHAR(11) NOT NULL,
Email VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE disciplinas (
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
Descrição TEXT NOT NULL,
Carga_Horária INT NOT NULL,
ID_Professor INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (ID_Professor) REFERENCES professores(ID)
);
CREATE TABLE turmas (
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
Ano_Letivo INT NOT NULL,
ID_Professor INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (ID_Professor) REFERENCES professores(ID)
);
CREATE TABLE turmas_disciplinas (
ID_Turma INT NOT NULL,
ID_Disciplina INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (ID_Turma) REFERENCES turmas(ID),
FOREIGN KEY (ID_Disciplina) REFERENCES disciplinas(ID)
);
CREATE TABLE turmas_alunos (
ID_Turma INT NOT NULL,
ID_Aluno INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (ID_Turma) REFERENCES turmas(ID),
FOREIGN KEY (ID_Aluno) REFERENCES alunos(ID)
);
CREATE TABLE notas (
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
ID_Aluno INT NOT NULL,
ID_Disciplina INT NOT NULL,
Valor DECIMAL(4, 2) NOT NULL,
Data_Avaliação DATE NOT NULL,
FOREIGN KEY (ID_Aluno) REFERENCES alunos(ID),
FOREIGN KEY (ID_Disciplina) REFERENCES disciplinas(ID)
);
Inserção de dados
INSERT INTO alunos (id, nome_completo, data_nascimento, gênero, endereço, telefone, email)
VALUES
(1, 'João Silva', '2005-03-15', 'M', 'Rua das Flores, 123', '(11) 9876-5432', 'joao@email.com'),
(2, 'Maria Santos', '2006-06-20', 'F', 'Avenida Principal, 456', '(11) 8765-4321', 'maria@email.com'),
(3, 'Pedro Soares', '2004-01-10', 'M', 'Rua Central, 789', '(11) 7654-3210', 'pedro@email.com'),
(4, 'Ana Lima', '2005-04-02', 'F', 'Rua da Escola, 56', '(11) 8765-4321', 'ana@email.com'),
(5, 'Mariana Fernandes', '2005-08-12', 'F', 'Avenida da Paz, 789', '(11) 5678-1234', 'mariana@email.com'),
(6, 'Lucas Costa', '2003-11-25', 'M', 'Rua Principal, 456', '(11) 1234-5678', 'lucas@email.com'),
(7, 'Isabela Santos', '2006-09-10', 'F', 'Rua da Amizade, 789', '(11) 9876-5432', 'isabela@email.com'),
(8, 'Gustavo Pereira', '2004-05-15', 'M', 'Avenida dos Sonhos, 123', '(11) 7654-3210', 'gustavo@email.com'),
(9, 'Carolina Oliveira', '2005-02-20', 'F', 'Rua da Alegria, 456', '(11) 8765-4321', 'carolina@email.com'),
(10, 'Daniel Silva', '2003-10-05', 'M', 'Avenida Central, 789', '(11) 1234-5678', 'daniel@email.com'),
(11, 'Larissa Souza', '2004-12-08', 'F', 'Rua da Felicidade, 123', '(11) 9876-5432', 'larissa@email.com'),
(12, 'Bruno Costa', '2005-07-30', 'M', 'Avenida Principal, 456', '(11) 7654-3210' ,'bruno@email.com'),
(13, 'Camila Rodrigues', '2006-03-22', 'F', 'Rua das Estrelas, 789', '(11) 8765-4321', 'camila@email.com'),
(14, 'Rafael Fernandes', '2004-11-18', 'M', 'Avenida dos Sonhos, 123', '(11) 1234-5678', 'rafael@email.com'),
(15, 'Letícia Oliveira', '2005-01-05', 'F', 'Rua da Alegria, 456', '(11) 9876-5432', 'leticia@email.com'),
(16, 'Fernanda Lima', '2004-02-12', 'F', 'Rua da Esperança, 789', '(11) 4567-8901', 'fernanda@email.com'),
(17, 'Vinícius Santos', '2003-07-28', 'M', 'Avenida da Amizade, 123', '(11) 8901-2345', 'vinicius@email.com'),
(18, 'Juliana Pereira', '2006-09-01', 'F', 'Rua das Rosas, 789', '(11) 3456-7890', 'juliana@email.com');
INSERT INTO disciplinas (id, nome, descrição, carga_horária, id_professor)
VALUES
(1, 'Matemática', 'Estudo de conceitos matemáticos avançados', 60, 1),
(2, 'História', 'História mundial e local', 45, 2),
(3, 'Física', 'Princípios fundamentais da física', 60, 1),
(4, 'Química', 'Estudo da química e suas aplicações', 45, 3),
(5, 'Inglês', 'Aulas de inglês para iniciantes', 45, 4),
(6, 'Artes', 'Exploração da criatividade artística', 30, 5);
Continuando nas respostas...