Roadmap de Aprendizado 2024
Roadmap de Aprendizado 2024
| Semanas | Tópico | Conteúdo | Recursos Sugeridos |
|---|---|---|---|
| 1-4 | PostgresSQL | Fundamentos e conceitos avançados de SQL | PostgreSQL: The Complete Guide |
| 5-8 | Bootstrap & CSS | Fundamentos de CSS e Bootstrap, design responsivo | Bootstrap 5 Course, CSS Course |
| 9-12 | Vue3 & Nuxt3 | Fundamentos de Vue.js, introdução ao Nuxt3 | Vue Mastery, NuxtJS Documentation |
| 13-16 | FASTAPI & DRF | Aprofundamento em FastAPI e Django Rest Framework | FastAPI Official Documentation, DRF Official Documentation |
| 17-24 | Flutter | Fundamentos e projetos práticos com Flutter | Flutter Course on Udemy |
| 25-30 | Lógica de Programação | Dart, Python, TypeScript | Python for Everybody, Effective Dart, TypeScript Course |
| 31-36 | API (Rest e GraphQL) | APIs REST e introdução ao GraphQL | REST API Tutorial, GraphQL Tutorial |
| 37-44 | Inglês Básico (Conversação) | Aprender 1.000 palavras e frases em inglês | Duolingo, Memrise |
| 45-50 | Revisão e Projeto Integrado | Revisão dos conteúdos e desenvolvimento de um projeto integrado usando tecnologias aprendidas | - |
| 51-58 | TensorFlow e LLMs | Introdução ao TensorFlow, redes neurais, LLMs e projeto prático | Introdução ao TensorFlow, Deep Learning Specialization, Hugging Face’s Course |
Notas Adicionais:
- Flexibilidade: Adapte o plano conforme necessário. Se alguma tecnologia exigir mais tempo, ajuste as semanas subsequentes.
- Prática Contínua: Aplique o que aprende em projetos reais para consolidar seu conhecimento.
- Revisão: Reserve tempo para revisar e refletir sobre o que aprendeu regularmente.