Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4 | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Barbosa | 6,5 | 8,3 | 9,2 | 7,2 | (6,5+8,3+9,2+7,2)/4 = 7,8 |
Rafaela Santos | 8,3 | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 6,2 |
Ronaldo Santos | 7 | 2,1 | 8,9 | 8,9 | 6,725 |
Lucas Gabriel Ribeiro | 5,9 | 9,8 | 6,4 | 6,1 | 7,05 |
Luana da Silva | 9,2 | 5,6 | 3,1 | 9,8 | 6,925 |
Mariana Pereira | 4,7 | 1,2 | 5,8 | 5,4 | 4,775 |
Maria Eduarda Farias | 8,8 | 7,7 | 4,2 | 10 | 7,675 |
Fernando Henrique Silva | 6,1 | 6,9 | 9,7 | 2,3 | 6,25 |
Pedro Henrique Souza | 7,2 | 3,4 | 8 | 6,7 | 6,825 |
Ana Paula Oliveira | 0 | 0,5 | 7,2 | 8 | 3,925 |
Natália Guimarães | 5,5 | 4,8 | 5,1 | 3,6 | 4,75 |
João Vitor Ferreira | 8 | 8,9 | 2,8 | 0 | 4,925 |
Rodrigo Almeida | 7,9 | 2,2 | 6,9 | 6,9 | 5,975 |
Gustavo Carvalho | 6,4 | 9,1 | 7,6 | 4,3 | 6,85 |
Letícia Costa | 9,9 | 1 | 9,4 | 7,8 | 7,525 |
Aline da Rocha | 8,5 | 7,2 | 5,7 | 5 | 6,6 |
Marcos Vinicius Lima | 6,8 | 3,3 | 4,5 | 8,3 | 5,725 |
Carla Cristina Castro | 0 | 6 | 5,1 | 1,1 | 3,55 |
Isabela da Costa | 5,2 | 5,1 | 6,3 | 9,1 | 6,425 |
Bruna Oliveira | 9 | 2,5 | 9,9 | 7,6 | 7,25 |
Alunos em ordem crescente da Nota Final
Carla Cristina Castro – 3,55
Ana Paula Oliveira – 3,925
Natália Guimarães – 4,75
Mariana Pereira – 4,775
João Vitor Ferreira – 4,925
Marcos Vinicius Lima – 5,725
Rodrigo Almeida – 5,975
Aline da Rocha – 6,6
Rafaela Santos – 6,2
Fernando Henrique Silva – 6,25
Isabela da Costa – 6,425
Lucas Gabriel Ribeiro – 7,05
Luana da Silva – 6,925
Pedro Henrique Souza – 6,825
Gustavo Carvalho – 6,85
Bruna Oliveira – 7,25
Letícia Costa – 7,525
Maria Eduarda Farias – 7,675
Marcelo Barbosa – 7,8