Segue uma sugestão tabela organizada de acordo com o modelo Kano, listando as características e as respostas sobre cada funcionalidade com base nas duas perguntas propostas:
Funcionalidade/Característica | Resposta (caso NÃO exista no produto) | Resposta (caso exista no produto) | Categoria (Modelo Kano) |
---|---|---|---|
Login com biometria | Indiferente ou levemente frustrado | Surpreso e encantado | Exciter (Delighter) |
Atendimento 24/7 | Frustrado | Muito satisfeito | Linear |
Envio de notificações por e-mail | Muito frustrado | Satisfeito | Must (Essencial) |
Design minimalista no app | Indiferente | Surpreso e levemente satisfeito | Exciter (Delighter) |
Opção de pagamento em várias moedas | Moderadamente frustrado | Muito satisfeito | Linear |
Carregamento rápido (menos de 1s) | Muito frustrado | Moderadamente satisfeito | Must (Essencial) |
Como usar essa tabela
- Identifique as funcionalidades específicas do seu produto.
- Analise as respostas com base nas duas perguntas propostas.
- Classifique a funcionalidade em uma das três categorias do modelo Kano:
Musts: São esperadas, essenciais, e sua ausência gera insatisfação significativa.
Linear: Quanto melhor ou mais completa, maior a satisfação do cliente.
Exciters: Surpreendem positivamente, encantando os usuários.