Olá, Gustavo! Tudo bem com você?
Tente utilizar o código abaixo:
renda_UF = dados.groupby(['UF']).agg({'Renda': ['mean', 'median', 'max', 'std']})
renda_UF.rename(index = uf, inplace = True)
renda_UF.columns = renda_UF.columns.droplevel(0)
renda_UF.sort_values(by = 'mean', ascending = False, inplace = True)
renda_UF
Saída:
UF | mean | median | max | std |
---|
Distrito Federal | 4241.95 | 2000 | 100000 | 5550.46 |
São Paulo | 2638.1 | 1600 | 80000 | 3503.78 |
Rio de Janeiro | 2496.4 | 1400 | 200000 | 5214.58 |
Paraná | 2493.87 | 1500 | 200000 | 4302.94 |
Santa Catarina | 2470.85 | 1800 | 80000 | 3137.65 |
Rio Grande do Sul | 2315.16 | 1500 | 35000 | 2913.34 |
Mato Grosso do Sul | 2262.6 | 1500 | 42000 | 3031.42 |
Mato Grosso | 2130.65 | 1500 | 35000 | 2542.63 |
Minas Gerais | 2056.43 | 1200 | 100000 | 3584.72 |
Espírito Santo | 2026.38 | 1274 | 100000 | 3513.85 |
Goiás | 1994.58 | 1500 | 30000 | 2221.93 |
Amapá | 1861.35 | 1200 | 15580 | 2020.69 |
Rondônia | 1789.76 | 1200 | 50000 | 2406.16 |
Roraima | 1783.59 | 1000 | 20000 | 2079.66 |
Tocantins | 1771.09 | 1000 | 60000 | 2934.59 |
Pernambuco | 1527.08 | 900 | 50000 | 2389.62 |
Acre | 1506.09 | 900 | 30000 | 2276.23 |
Amazonas | 1445.13 | 900 | 22000 | 1757.94 |
Bahia | 1429.65 | 800 | 200000 | 3507.92 |
Pará | 1399.08 | 850 | 50000 | 2053.78 |
Rio Grande do Norte | 1344.72 | 800 | 15500 | 1651.81 |
Paraíba | 1293.37 | 788 | 30000 | 1950.27 |
Ceará | 1255.4 | 789 | 25000 | 1821.96 |
... | | | | |
Na primeira linha, estamos agrupando o DataFrame por UF e pegando algumas informações de renda como média, mediana, valor máximo e desvio padrão.
Na segunda linha de código estamos alterando os nomes dos estados, ao invés de termos números teremos os nomes de cada estado referentes aos números.
Na terceira linha estamos dropando o nível 0 de colunas, para conseguir realizar o .sort_values()
pela coluna mean de forma mais simples.
A última linha estamos ordenando o DataFrame pela coluna mean em ordem decrescente.
Verifique se essa solução te ajuda com seu problema. Caso apresente algum problema, solicito que envie o print do erro apresentado e seu código para sermos mais assertivos na resposta. Você pode upar em um drive e nos encaminhar o link, por exemplo.
Espero ter ajudado, mas se ainda persistir alguma dúvida estou sempre à disposição.
:)
Caso este post tenha lhe ajudado, por favor, marcar como solucionado ✓.Bons Estudos!