1º Semestre | |||||
Disciplinas | Cod. | Prérequisitos | Carga Horária | Aulas semanais | |
Presencial | À Distância | ||||
Fundamentos de Redes de Computadores | FRD | Não se aplica | 60 | 12 | 4 |
Tendências Tecnológicas para o Mercado de T. I. | TTE | Não se aplica | 30 | 6 | 2 |
Introdução a Computação | ICP | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Informática Instrumental | IIT | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Introdução a Lógica | ILP | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Ingles tecnico | INT | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
</table>
<br>
QUERIA QUE ESSA TABELAS A BAIXO FICASSE DO MESMO TAMANHO DA DE CIMA
USANDO A MESMA PROPORÇÃO! É POSSIVE?
<table >
<tr> <td colspan="6" align="center">2º Semestre </td> </tr>
<tr class="trp"><td>Disciplinas</td><td>Cod.</td><td>Pré-
requisitos</td><td colspan="2">Carga Horária</td><td>Aulas
semanais
Presencial | À Distância | ||||
Fundamentos e Projeto de Dados | FPB | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Análise de Sistemas | ASI | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Introdução a Programação | IPG | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Programação Orientada a Objetos | POO | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
</table>
<table>
<tr> <td colspan="6" align="center">2º Semestre </td> </tr>
<tr class="trp"><td >Disciplinas</td><td>Cod.</td><td>Pré-requisitos</td><td colspan="2">Carga Horária</td><td>Aulas
semanais
Presencial | À Distância | ||||
Fundamentos e Projeto de Dados | FPB | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Análise de Sistemas | ASI | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Introdução a Programação | IPG | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
Programação Orientada a Objetos | POO | Não se aplica | 60 | 6 | 4 |
</table>
</div>