1
resposta

Qual é o comando SQL para listar as 10 primeiras vendas do dia 01/10/2017?

select * from notas_fiscais where data_venda = '01/10/2017' and rownum <11;
94387575700    00236    01/10/17    74656    0,1
5840119709    00236    01/10/17    74657    0,12
8502682733    00235    01/10/17    74658    0,12
492472718    00235    01/10/17    74659    0,1
5576228758    00235    01/10/17    74660    0,12
9283760794    00237    01/10/17    74661    0,12
1471156710    00236    01/10/17    74662    0,12
50534475787    00235    01/10/17    74663    0,1
50534475787    00236    01/10/17    74664    0,1
19290992743    00237    01/10/17    74665    0,1
1 resposta

Olá, Messias, tudo bem?

A sua query ficou muito legal, você está indo muito bem.

Continue assim e bons estudos!

Quer mergulhar em tecnologia e aprendizagem?

Receba a newsletter que o nosso CEO escreve pessoalmente, com insights do mercado de trabalho, ciência e desenvolvimento de software