Conexão com seu Estilo Visual-Analítico:
| Nível Bloom | Estratégia Visual | Estratégia Analítica |
|---|---|---|
| Lembrar | Flashcards visuais, infográficos | Listas organizadas, taxonomias |
| Entender | Diagramas conceituais, mapas mentais | Frameworks estruturados, modelos |
| Aplicar | Fluxogramas de processo, checklists | Procedimentos documentados, templates |
| Analisar | Matrizes comparativas, dashboards | Tabelas analíticas, decomposições |
| Avaliar | Scorecards visuais, heatmaps | Critérios estruturados, métricas |
| Criar | Protótipos visuais, wireframes | Arquiteturas sistemáticas, metodologias |
.
Integração com Método 70-20-10:
.
| Nível Bloom | Experiência (70%) | Interação (20%) | Formal (10%) |
|---|---|---|---|
| Lembrar | Prática repetitiva hands-on | Discussões sobre conceitos | Revisão de documentação |
| Entender | Troubleshooting real | Explicar para colegas | Estudo de casos |
| Aplicar | Projetos práticos | Colaboração em soluções | Tutoriais guiados |
| Analisar | Auditoria de segurança | Peer review de configs | Análise de frameworks |
| Avaliar | Testes de penetração | Feedback de especialistas | Estudos comparativos |
| Criar | Desenvolvimento de soluções | Brainstorming colaborativo | Pesquisa de inovações |
.
PROGRESSÃO DE APRENDIZAGEM EM CIBERSEGURANÇA
Jornada Típica usando Bloom:
.
| Semana | Foco Bloom | Atividade Prática | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Lembrar | Memorizar conceitos básicos segurança | Vocabulário técnico sólido |
| 3-4 | Entender | Explicar vulnerabilidades e ameaças | Compreensão de relações |
| 5-8 | Aplicar | Configurar ferramentas de segurança | Competência prática básica |
| 9-12 | Analisar | Auditorias e análise de logs | Pensamento crítico |
| 13-16 | Avaliar | Avaliar arquiteturas e políticas | Julgamento técnico maduro |
| 17-20 | Criar | Desenvolver soluções próprias | Inovação e liderança técnica |
.
Aplicação Específica para seu Homelab:
.
| Projeto Homelab | Nível Bloom | Como Aplicar |
|---|---|---|
| Inventário de Assets | Lembrar | Catalogar todos dispositivos e serviços |
| Mapeamento de Ameaças | Entender | Explicar vetores de ataque possíveis |
| Hardening de Sistemas | Aplicar | Implementar configurações seguras |
| Auditoria de Segurança | Analisar | Decompor vulnerabilidades encontradas |
| Assessment de Riscos | Avaliar | Julgar criticidade e impacto |
| Framework Próprio | Criar | Desenvolver metodologia personalizada |