PROMPT 1
Analise os dados abaixo e me de a média aritmética de cada aluno e faça um gráfico com esses dados
RESULTADO 1
Com certeza! Vamos calcular as médias e criar o gráfico.
Médias Aritméticas dos Alunos:
- Marcelo Barbosa: (6.5 + 8.3 + 9.2 + 7.2) / 4 = 7.80
- Rafaela Santos: (8.3 + 4.5 + 7.5 + 4.5) / 4 = 6.20
- Ronaldo Santos: (7 + 2.1 + 8.9 + 8.9) / 4 = 6.73
- Lucas Gabriel Ribeiro: (5.9 + 9.8 + 6.4 + 6.1) / 4 = 7.05
- Luana da Silva: (9.2 + 5.6 + 3.1 + 9.8) / 4 = 6.93
- Mariana Pereira: (4.7 + 1.2 + 5.8 + 5.4) / 4 = 4.28
- Maria Eduarda Farias: (8.8 + 7.7 + 4.2 + 10) / 4 = 7.68
- Fernando Henrique Silva: (6.1 + 6.9 + 9.7 + 2.3) / 4 = 6.25
- Pedro Henrique Souza: (7.2 + 3.4 + 8 + 6.7) / 4 = 6.33
- Ana Paula Oliveira: (0 + 0.5 + 7.2 + 8) / 4 = 3.93
- Natália Guimarães: (5.5 + 4.8 + 5.1 + 3.6) / 4 = 4.75
- João Vitor Ferreira: (8 + 8.9 + 2.8 + 0) / 4 = 4.93
- Rodrigo Almeida: (7.9 + 2.2 + 6.9 + 6.9) / 4 = 5.98
- Gustavo Carvalho: (6.4 + 9.1 + 7.6 + 4.3) / 4 = 6.85
- Leticia Costa: (9.9 + 1 + 9.4 + 7.8) / 4 = 7.03
- Aline da Rocha: (8.5 + 7.2 + 5.7 + 5) / 4 = 6.60
- Marcos Vinicius Lima: (6.8 + 3.3 + 4.5 + 8.3) / 4 = 5.73
- Carla Cristina Castro: (0 + 6 + 5.1 + 1.1) / 4 = 3.05
- Isabela da Costa: (5.2 + 5.1 + 6.3 + 9.1) / 4 = 6.43
- Bruna Oliveira: (9 + 2.5 + 9.9 + 7.6) / 4 = 7.25
Aqui está o gráfico com a média aritmética de cada aluno:
PROMPT 2
Não quero dois nomes em uma barra a não ser que a média de um ou mais estudantes seja a mesma
O título do gráfico está errado, mude para média aritmética de cada aluno. Inclusive tem nomes escritos errados e que não existem conserte
Quero que cada barra no gráfico tenha uma cor diferente para poder diferenciar cada aluno
RESULTADO 2:
Entendido! Peço desculpas pelos erros e pela falta de atenção. Você está absolutamente correto(a). Vamos corrigir tudo isso.
Primeiro, vou recalcular as médias para garantir que não haja erros e os nomes dos alunos estejam corretos.
Médias Aritméticas dos Alunos (Revisado):
- Marcelo Barbosa: (6.5 + 8.3 + 9.2 + 7.2) / 4 = 7.80
- Rafaela Santos: (8.3 + 4.5 + 7.5 + 4.5) / 4 = 6.20
- Ronaldo Santos: (7 + 2.1 + 8.9 + 8.9) / 4 = 6.73
- Lucas Gabriel Ribeiro: (5.9 + 9.8 + 6.4 + 6.1) / 4 = 7.05
- Luana da Silva: (9.2 + 5.6 + 3.1 + 9.8) / 4 = 6.93
- Mariana Pereira: (4.7 + 1.2 + 5.8 + 5.4) / 4 = 4.28
- Maria Eduarda Farias: (8.8 + 7.7 + 4.2 + 10) / 4 = 7.68
- Fernando Henrique Silva: (6.1 + 6.9 + 9.7 + 2.3) / 4 = 6.25
- Pedro Henrique Souza: (7.2 + 3.4 + 8 + 6.7) / 4 = 6.33
- Ana Paula Oliveira: (0 + 0.5 + 7.2 + 8) / 4 = 3.93
- Natália Guimarães: (5.5 + 4.8 + 5.1 + 3.6) / 4 = 4.75
- João Vitor Ferreira: (8 + 8.9 + 2.8 + 0) / 4 = 4.93
- Rodrigo Almeida: (7.9 + 2.2 + 6.9 + 6.9) / 4 = 5.98
- Gustavo Carvalho: (6.4 + 9.1 + 7.6 + 4.3) / 4 = 6.85
- Leticia Costa: (9.9 + 1 + 9.4 + 7.8) / 4 = 7.03
- Aline da Rocha: (8.5 + 7.2 + 5.7 + 5) / 4 = 6.60
- Marcos Vinicius Lima: (6.8 + 3.3 + 4.5 + 8.3) / 4 = 5.73
- Carla Cristina Castro: (0 + 6 + 5.1 + 1.1) / 4 = 3.05
- Isabela da Costa: (5.2 + 5.1 + 6.3 + 9.1) / 4 = 6.43
- Bruna Oliveira: (9 + 2.5 + 9.9 + 7.6) / 4 = 7.25
Agora, vou gerar o gráfico com as seguintes correções:
- Título: "Média Aritmética de Cada Aluno"
- Cada aluno terá sua própria barra.
- Cada barra terá uma cor diferente para facilitar a distinção.
- Nomes dos alunos corrigidos e exibidos corretamente.
Aqui está o gráfico atualizado: