1
resposta

[Projeto] Faça como eu fiz: criando o desconto

Essa foi dificil de fazer, mas deu certo
Vendas

Mês Data Código Qtd Preço Unitário Desconto Total Vendedor
Jan 05/01/2023 PR006 1 R$ 39,90 0% R$ 39,90 VD002
Jan 06/01/2023 PR005 1 R$ 259,90 0% R$ 259,90 VD002
Jan 07/01/2023 PR051 2 R$ 32,90 15% R$ 65,80 VD001
Jan 12/01/2023 PR011 1 R$ 46,90 10% R$ 46,90 VD005
Jan 13/01/2023 PR017 1 R$ 29,90 10% R$ 29,90 VD002
Jan 17/01/2023 PR025 1 R$ 299,90 10% R$ 299,90 VD005
Jan 23/01/2023 PR039 1 R$ 146,00 10% R$ 146,00 VD003
Jan 26/01/2023 PR034 2 R$ 89,90 15% R$ 179,80 VD003
Jan 28/01/2023 PR032 2 R$ 250,00 10% R$ 500,00 VD002
Jan 29/01/2023 PR013 1 R$ 39,90 10% R$ 39,90 VD002
Jan 30/01/2023 PR038 1 R$ 142,90 10% R$ 142,90 VD004
Fev 03/02/2023 PR022 1 R$ 300,00 10% R$ 300,00 VD003
Fev 05/02/2023 PR048 2 R$ 289,90 15% R$ 579,80 VD004
Fev 18/02/2023 PR028 1 R$ 249,90 0% R$ 249,90 VD004
Fev 21/02/2023 PR013 2 R$ 39,90 15% R$ 79,80 VD004
Fev 24/02/2023 PR046 4 R$ 289,90 20% R$ 1.159,60 VD004
Fev 25/02/2023 PR060 3 R$ 180,00 20% R$ 540,00 VD002
Fev 26/02/2023 PR050 2 R$ 32,90 15% R$ 65,80 VD001
Mar 01/03/2023 PR029 3 R$ 255,00 15% R$ 765,00 VD004
Mar 01/03/2023 PR038 1 R$ 142,90 10% R$ 142,90 VD001
Mar 02/03/2023 PR009 4 R$ 92,90 20% R$ 371,60 VD003
Mar 03/03/2023 PR042 2 R$ 54,90 15% R$ 109,80 VD001
Mar 04/03/2023 PR038 3 R$ 142,90 20% R$ 428,70 VD002
Mar 09/03/2023 PR027 2 R$ 120,00 5% R$ 240,00 VD002
Mar 14/03/2023 PR001 1 R$ 65,90 10% R$ 65,90 VD004
Mar 19/03/2023 PR049 5 R$ 32,90 25% R$ 164,50 VD005
Mar 21/03/2023 PR059 2 R$ 180,00 15% R$ 360,00 VD002
Mar 25/03/2023 PR026 3 R$ 349,90 15% R$ 1.049,70 VD001
Abr 02/04/2023 PR044 1 R$ 72,50 10% R$ 72,50 VD003
Abr 04/04/2023 PR024 4 R$ 259,90 20% R$ 1.039,60 VD001
Abr 08/04/2023 PR016 3 R$ 25,90 20% R$ 77,70 VD002
Abr 11/04/2023 PR004 2 R$ 145,00 5% R$ 290,00 VD001
Abr 12/04/2023 PR006 1 R$ 39,90 0% R$ 39,90 VD002
Abr 13/04/2023 PR026 3 R$ 349,90 15% R$ 1.049,70 VD004
Abr 15/04/2023 PR057 4 R$ 89,90 15% R$ 359,60 VD001
Abr 22/04/2023 PR055 2 R$ 89,90 10% R$ 179,80 VD004
Abr 23/04/2023 PR002 3 R$ 69,90 20% R$ 209,70 VD001
Abr 26/04/2023 PR004 1 R$ 145,00 0% R$ 145,00 VD005
Abr 27/04/2023 PR011 4 R$ 46,90 20% R$ 187,60 VD001
Mai 08/05/2023 PR043 2 R$ 72,50 15% R$ 145,00 VD005
Mai 09/05/2023 PR037 3 R$ 140,00 20% R$ 420,00 VD004
Mai 10/05/2023 PR035 1 R$ 91,40 10% R$ 91,40 VD002
Mai 11/05/2023 PR026 2 R$ 349,90 5% R$ 699,80 VD004
Mai 12/05/2023 PR001 3 R$ 65,90 20% R$ 197,70 VD002
Mai 15/05/2023 PR035 2 R$ 91,40 15% R$ 182,80 VD001
Mai 18/05/2023 PR005 4 R$ 259,90 15% R$ 1.039,60 VD002
Jun 07/06/2023 PR004 3 R$ 145,00 15% R$ 435,00 VD001
Jun 07/06/2023 PR038 2 R$ 142,90 15% R$ 285,80 VD003
Jun 09/06/2023 PR059 2 R$ 180,00 15% R$ 360,00 VD001
Jun 09/06/2023 PR015 2 R$ 42,50 15% R$ 85,00 VD003
Jun 11/06/2023 PR001 1 R$ 65,90 10% R$ 65,90 VD002
Jun 13/06/2023 PR058 1 R$ 180,00 10% R$ 180,00 VD003
Jun 16/06/2023 PR050 3 R$ 32,90 20% R$ 98,70 VD002
Jun 16/06/2023 PR009 4 R$ 92,90 20% R$ 371,60 VD001
Jun 17/06/2023 PR033 2 R$ 259,90 10% R$ 519,80 VD003
Jun 20/06/2023 PR024 1 R$ 259,90 10% R$ 259,90 VD005
Jun 28/06/2023 PR015 5 R$ 42,50 25% R$ 212,50 VD005
Jun 28/06/2023 PR050 2 R$ 32,90 15% R$ 65,80 VD005
Jun 29/06/2023 PR009 3 R$ 92,90 20% R$ 278,70 VD001
Jun 30/06/2023 PR016 10 R$ 25,90 30% R$ 259,00 VD001
Jul 05/07/2023 PR044 1 R$ 72,50 10% R$ 72,50 VD002
Jul 06/07/2023 PR021 4 R$ 302,90 20% R$ 1.211,60 VD005
Jul 07/07/2023 PR048 8 R$ 289,90 25% R$ 2.319,20 VD001
Jul 12/07/2023 PR041 2 R$ 54,90 15% R$ 109,80 VD001
Jul 13/07/2023 PR014 2 R$ 39,90 15% R$ 79,80 VD005
Jul 17/07/2023 PR042 7 R$ 54,90 25% R$ 384,30 VD004
Jul 23/07/2023 PR020 4 R$ 299,90 20% R$ 1.199,60 VD005
Jul 26/07/2023 PR024 3 R$ 259,90 20% R$ 779,70 VD004
Jul 28/07/2023 PR044 9 R$ 72,50 25% R$ 652,50 VD003
Jul 29/07/2023 PR022 4 R$ 300,00 20% R$ 1.200,00 VD005
Jul 30/07/2023 PR001 9 R$ 65,90 25% R$ 593,10 VD005
Ago 05/08/2023 PR009 10 R$ 92,90 30% R$ 929,00 VD005
Ago 06/08/2023 PR057 1 R$ 89,90 0% R$ 89,90 VD003
Ago 07/08/2023 PR052 2 R$ 49,90 15% R$ 99,80 VD003
Ago 08/08/2023 PR040 8 R$ 70,00 25% R$ 560,00 VD002
Ago 09/08/2023 PR011 5 R$ 46,90 25% R$ 234,50 VD003
Ago 10/08/2023 PR047 10 R$ 289,90 30% R$ 2.899,00 VD002
Ago 11/08/2023 PR015 1 R$ 42,50 10% R$ 42,50 VD003
Ago 12/08/2023 PR055 2 R$ 89,90 10% R$ 179,80 VD002
Ago 13/08/2023 PR029 3 R$ 255,00 15% R$ 765,00 VD001
Ago 14/08/2023 PR015 6 R$ 42,50 25% R$ 255,00 VD004
Ago 15/08/2023 PR014 8 R$ 39,90 25% R$ 319,20 VD002
Insira aqui a descrição dessa imagem para ajudar na acessibilidade

Matricule-se agora e aproveite até 50% OFF

O maior desconto do ano para você evoluir com a maior escola de tecnologia

QUERO APROVEITAR
1 resposta

Olá, Daniele! Como vai?

Parabéns pela resolução da atividade!

Observei que você explorou as referências absolutas para aplicar corretamente o desconto, utilizou muito bem as fórmulas para calcular o preço final dos produtos e ainda compreendeu a importância da formatação organizada para a clareza das informações na planilha.

Permaneça postando as suas soluções, com certeza isso ajudará outros estudantes e tem grande relevância para o fórum.

Ícone de sugestão Para saber mais:

Sugestão de conteúdo para você mergulhar ainda mais sobre o tema:

Fico à disposição! E se precisar, conte sempre com o apoio do fórum.

Abraço e bons estudos!

AluraConte com o apoio da comunidade Alura na sua jornada. Abraços e bons estudos!