Utilizei o exemplo do da aula
Resultado
- Nessa lista, existem 10 valores.
- Há 5 valores acima de R$40.000,00, que são R$52.000,00, R$103.000,00, R$42.000,00, R$156.000,00 e R$82.000,00.
- A soma desses valores é R$435.000,00.
- Resultado final é 30% desse valor, portanto, 30% de R$435.000,00, que é R$130.500,00.
Pedi para ele fazer uma tabela
Ótimo! Aqui está uma tabela com os valores e o cálculo, e um gráfico de barras para visualização.
Tabela de Valores
| Categoria | Valor Original | Acima de R$40.000,00 | Considerado para Soma |
|---|---|---|---|
| R$31.000,00 | R$31.000,00 | Não | Não |
| R$15.000,00 | R$15.000,00 | Não | Não |
| R$52.000,00 | R$52.000,00 | Sim | Sim |
| R$103.000,00 | R$103.000,00 | Sim | Sim |
| R$42.000,00 | R$42.000,00 | Sim | Sim |
| R$156.000,00 | R$156.000,00 | Sim | Sim |
| R$15.000,00 | R$15.000,00 | Não | Não |
| R$27.000,00 | R$27.000,00 | Não | Não |
| R$82.000,00 | R$82.000,00 | Sim | Sim |
| R$33.000,00 | R$33.000,00 | Não | Não |
| Soma dos valores acima de R$40.000,00 | R$435.000,00 | ||
| 30% da Soma | R$130.500,00 |
Gráfico de Barras dos Valores Acima de R$40.000,00
Este gráfico de barras mostra os valores individuais que foram considerados na soma, além da soma total e o resultado final de 30%.