0
respostas

[Projeto] Análise dos dados gerais da turma

Tipos de dados na planilha

Texto (String):
Nome dos alunos (coluna “Aluno”)
Numéricos (Float):
Notas das provas (colunas “Prova 1” a “Prova 4”)
Nota final (coluna “Nota final”), atualmente em branco
Estrutura tabular:
Cada linha representa um aluno
Cada coluna representa uma variável (nome ou nota)

Aqui estão as médias aritméticas das notas dos alunos com base nas quatro provas:

Médias dos alunos

| Aluno | Média |

| Marcelo Barbosa | 7.80 |
| Rafaela Santos | 6.20 |
| Ronaldo Santos | 6.73 |
| Lucas Gabriel Ribeiro | 7.05 |
| Luana da Silva | 6.93 |
| Mariana Pereira | 4.28 |
| Maria Eduarda Farias | 7.68 |
| Fernando Henrique Silva | 6.25 |
| Pedro Henrique Souza | 6.33 |
| Ana Paula Oliveira | 3.93 |
| Natália Guimarães | 4.75 |
| João Vitor Ferreira | 4.93 |
| Rodrigo Almeida | 5.98 |
| Gustavo Carvalho | 6.85 |
| Leticia Costa | 7.53 |
| Aline da Rocha | 6.60 |
| Marcos Vinicius Lima | 5.73 |
| Carla Cristina Castro | 3.05 |
| Isabela da Costa | 6.43 |
| Bruna Oliveira | 7.75 |

Insira aqui a descrição dessa imagem para ajudar na acessibilidade