Aqui estão as médias aritméticas das notas de cada aluno:
Aluno | Nota final |
---|---|
Marcelo Barbosa | 7,80 |
Rafaela Santos | 6,20 |
Ronaldo Santos | 6,73 |
Lucas Gabriel Ribeiro | 7,05 |
Luana da Silva | 6,93 |
Mariana Pereira | 4,28 |
Maria Eduarda Farias | 7,68 |
Fernando Henrique Silva | 6,25 |
Pedro Henrique Souza | 6,33 |
Ana Paula Oliveira | 3,93 |
Natália Guimarães | 4,75 |
João Vitor Ferreira | 4,93 |
Rodrigo Almeida | 5,98 |
Gustavo Carvalho | 6,85 |
Leticia Costa | 7,03 |
Aline da Rocha | 6,60 |
Marcos Vinicius Lima | 5,73 |
Carla Cristina Castro | 3,05 |
Isabela da Costa | 6,43 |
Bruna Oliveira | 7,25 |
Aqui está o gráfico de dispersão das médias das notas, mostrando a variação das notas finais entre os alunos.
Cada ponto representa um aluno, e a posição no eixo vertical indica sua média.