Forma 1 — Tabela organizada
Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4 | Média Final
Marcelo Barbosa | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 7.2 | 7.80
Rafaela Santos | 8.3 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 6.20
Ronaldo Santos | 7.0 | 2.1 | 8.9 | 8.9 | 6.73
Lucas Gabriel Ribeiro | 5.9 | 9.8 | 6.4 | 6.1 | 7.05
Luana da Silva | 9.2 | 5.6 | 3.1 | 9.8 | 6.93
Forma 2 — Lista resumida (nome + média)
Médias finais dos alunos:
- Marcelo Barbosa → 7.80
- Rafaela Santos → 6.20
- Ronaldo Santos → 6.73
- Lucas Gabriel Ribeiro → 7.05
- Luana da Silva → 6.93
Gráfico de Dispersão das Médias dos Estudantes: