Professor, tenho a tabela abaixo (não consigo colocar imagem aqui, infelizmente). Quero fazer um gráfico de colunas, mostrando:
Eixo Horizontal (y): CD_MTDL_ANL_CRD e SIT_RNVC
Eixo vertical: PCT_2020XX (todos os PCT)
eu consigo usar o PROC SGPLOT colocando 2 atributos no eixo y?
CD_MTDL_ANL_CRD SIT_RNVC PCT_202001 PCT_202002 PCT_202003 PCT_202004 PCT_202005 PCT_202006 PCT_202007
70 Não Renovado 7% 8% 9% 10% 10% 7% 14%
70 Renovado Aut. 44% 47% 61% 71% 75% 73% 72%
70 Renovado Manual 49% 45% 30% 19% 16% 19% 15%
71 Não Renovado 12% 10% 12% 12% 12% 9% 16%
71 Renovado Aut. 53% 57% 69% 77% 78% 79% 75%
71 Renovado Manual 35% 32% 18% 12% 11% 12% 9%
72 Não Renovado 23% 22% 21% 29% 35% 12% 15%
72 Renovado Aut. 69% 70% 74% 67% 58% 83% 72%
72 Renovado Manual 9% 8% 5% 4% 7% 5% 12%
Obrigada! Tô gostando mto do curso.. aprendendo bastante!