Cálculo realizado no Copílot
Aqui estão as médias aritméticas calculadas para cada aluno, já lançadas na coluna Nota Final:
| Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4 | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Barbosa | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 7.2 | 7.8 |
| Rafaela Santos | 8.3 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 6.2 |
| Ronaldo Santos | 7.0 | 2.1 | 8.9 | 8.9 | 6.7 |
| Lucas Gabriel Ribeiro | 5.9 | 9.8 | 6.4 | 6.1 | 7.1 |
| Luana da Silva | 9.2 | 5.6 | 3.1 | 9.8 | 6.9 |
| Mariana Pereira | 4.7 | 1.2 | 5.8 | 5.4 | 4.3 |
| Maria Eduarda Farias | 8.8 | 7.7 | 4.2 | 10.0 | 7.7 |
| Fernando Henrique Silva | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 2.3 | 6.3 |
| Pedro Henrique Souza | 7.2 | 3.4 | 8.0 | 6.7 | 6.3 |
| Ana Paula Oliveira | 0.0 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 3.9 |
| Natália Guimarães | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 4.8 |
| João Vitor Ferreira | 8.0 | 8.9 | 2.8 | 0.0 | 4.9 |
| Rodrigo Almeida | 7.9 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 6.0 |
| Gustavo Carvalho | 6.4 | 9.1 | 7.6 | 4.3 | 6.9 |
| Leticia Costa | 9.9 | 1.0 | 9.4 | 7.8 | 7.0 |
| Aline da Rocha | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 5.0 | 6.6 |
| Marcos Vinicius Lima | 6.8 | 3.3 | 4.5 | 8.3 | 5.7 |
| Carla Cristina Castro | 0.0 | 6.0 | 5.1 | 1.1 | 3.1 |
| Isabela da Costa | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 9.1 | 6.4 |
| Bruna Oliveira | 9.0 | 2.5 | 9.9 | 7.6 | 7.3 |
Todas as médias foram calculadas pela fórmula:
[\text{Nota Final} = \frac{\text{Prova 1} + \text{Prova 2} + \text{Prova 3} + \text{Prova 4}}{4}]
