Olá!
Ao executar os passos desse vídeo, não foi possível habilitar a métrica heapster
pois ela não existe. Com isso, o exercício não funcionou para mim. Podem me ajudar?
A minha versão do minikube é a v1.11.0. Isso seria um problema?
Eu consegui habilitar as métricas metrics-server
e logviewer
, mas como não consegui habilitar a heapster
. Creio que por conta disso é que o resultado do comando kubectl get hpa
está com a coluna TARGETS
constantemente com o valor <unknown>/20%
, como pode ser visto abaixo:
NAME REFERENCE TARGETS MINPODS MAXPODS REPLICAS AGE
aplicacao-noticia-deployment Deployment/aplicacao-noticia-deployment <unknown>/20% 1 10 1 62m
As métricas disponíveis no meu minikube são as seguintes:
|-----------------------------|----------|--------------|
| ADDON NAME | PROFILE | STATUS |
|-----------------------------|----------|--------------|
| ambassador | minikube | disabled |
| dashboard | minikube | enabled ✅ |
| default-storageclass | minikube | enabled ✅ |
| efk | minikube | disabled |
| freshpod | minikube | disabled |
| gvisor | minikube | disabled |
| helm-tiller | minikube | disabled |
| ingress | minikube | disabled |
| ingress-dns | minikube | disabled |
| istio | minikube | disabled |
| istio-provisioner | minikube | disabled |
| logviewer | minikube | enabled ✅ |
| metallb | minikube | disabled |
| metrics-server | minikube | enabled ✅ |
| nvidia-driver-installer | minikube | disabled |
| nvidia-gpu-device-plugin | minikube | disabled |
| olm | minikube | disabled |
| registry | minikube | disabled |
| registry-aliases | minikube | disabled |
| registry-creds | minikube | disabled |
| storage-provisioner | minikube | enabled ✅ |
| storage-provisioner-gluster | minikube | disabled |
|-----------------------------|----------|--------------|
Obs: eu excluí e recriei a métrica via comando kubectl delete hpa aplicacao-noticia-deployment
, conforme orientação no vídeo.