Trata-se de dados de uma Livraria
Abaixo as tabelas existentes e os campos que cada uma delas contém.
Produto
Código do produto: Número identificador de cada produto, que não se repete. | Tipo: Número inteiro.
Nome do produto: Nome do produto. | Tipo: Texto.
Categoria: Categoria em que esse produto está relacionado. | Tipo: Text6o
Tipo: Informa se é um livro físico ou virtual. | Tipo: Texto.
Preco: Quanto esse produto custa. | Tipo: Decimal
Custo: O valor que o produto custou para a livraria. | Tipo: Decimal.
Desconto Preco: Valor a ser abatido do valor da venda do produto. | Tipo: Decimal
Venda
Número: É um campo de identificação da venda. | Tipo: Número inteiro.
Código do produto: Refere ao produto vendido, código único, faz referência a tabela Produto. | Tipo: Número inteiro.
Quantidade: Trata da quantidade vendida desse produto. | Tipo: Número inteiro.
InfoVendas
Matrícula: Número da matrícula do vendedor que realizou a venda. | Tipo: Número inteiro.
Data: Data em o vendedor realizou a venda do produto. | Tipo: Data e Hora
Número: Corresponde ao número que identifica a venda, corresponde ao número da tabela Venda. | Tipo: Número inteiro.
Imposto: Imposto aplicado na venda. | Tipo: Número decimal.
Vendedor
Matrícula: Número da matrícula de cada vendedor. | Tipo: Número inteiro.
Nome: Nome do vendedor. | Tipo: Texto.
Percentual Comissão: Percentual de cada vendedor pelas venda. | Tipo: Decimal