| Conceito | Definição |
|---|---|
| Princípios | Fundamentos orientadores que fornecem a base para utilização do framework COBIT 2019. |
| Objetivos de Governança | Objetivos que a alta gestão da empresa deve buscar atingir para organizar o uso das informações e tecnologias associadas. |
| Objetivos de Gestão | Objetivos que as equipes e seus coordenadores devem buscar atingir na execução das tarefas no dia a dia para manter o uso de informações e tecnologias associadas sob controle. |
| Cascata de Objetivos | Relacionamento entre os conceitos-chave do framework, direcionando cada conceito a outro mais específico. |
| Componentes | Cada um dos “pedaços” de um sistema de governança. |
| Áreas de Foco | Setores/temas da organização escolhidos para receber diretrizes e objetivos de governança e gestão com maior detalhamento. |
| Fatores de Design | Elementos fundamentais que influenciam a concepção, implementação e manutenção de um sistema eficaz de governança e gestão de TI com base no COBIT 2019. |
Certo??