Cronograma Semanal de Estudos — Python e IA com Taxonomia de Bloom
| Dia | Nível da Taxonomia de Bloom | Objetivo | Atividades | Técnicas de Estudo | Tempo Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Memorizar + Compreender | Aprender conceitos novos | Assistir aulas de Python, fazer anotações, estudar comandos básicos | Flashcards, resumos, mapas mentais | 3h |
| Terça-feira | Aplicar | Colocar em prática | Resolver exercícios e criar pequenos programas | Aprender fazendo, repetição prática | 3h |
| Quarta-feira | Compreender + Analisar | Entender lógica e identificar erros | Ler códigos prontos, fazer debug e analisar soluções | Técnica Feynman, estudo de caso | 3h |
| Quinta-feira | Aplicar + Criar | Utilizar IA junto com Python | Criar prompts, automatizar tarefas e testar ferramentas de IA | Experimentação prática, mini projetos | 3h |
| Sexta-feira | Avaliar | Revisar e melhorar conhecimentos | Corrigir erros, revisar exercícios e comparar soluções | Autoavaliação, revisão crítica | 2h a 3h |
| Sábado | Criar | Desenvolver projetos reais | Criar sistemas simples, automações e projetos pessoais | Aprendizagem baseada em projetos | 4h a 6h |
| Domingo | Memorizar + Revisar | Fixação leve e atualização | Revisar flashcards, assistir vídeos e ler notícias de tecnologia | Revisão espaçada, leitura leve | 2h a 4h |
Plano Mensal de Evolução
| Mês | Foco Principal | Objetivos |
|---|---|---|
| Mês 1 | Python Básico | Variáveis, loops, funções, listas |
| Mês 2 | Estruturas de Dados | Dicionários, tuplas, manipulação de dados |
| Mês 3 | Automação | Arquivos, Excel, automações simples |
| Mês 4 | Inteligência Artificial | Prompts, APIs de IA, automação com IA |
| Mês 5 | Projetos Práticos | Chatbots, dashboards e pequenos sistemas |
| Mês 6 | Portfólio | Publicar projetos no GitHub |
Estratégias de Estudo por Nível da Taxonomia de Bloom
| Nível | Objetivo | Estratégias |
|---|---|---|
| Memorizar | Guardar informações | Flashcards, repetição espaçada |
| Compreender | Entender conceitos | Resumos, mapas mentais |
| Aplicar | Usar na prática | Exercícios, mini projetos |
| Analisar | Identificar padrões e erros | Estudos de caso, debug |
| Avaliar | Julgar soluções | Revisão crítica, comparações |
| Criar | Produzir algo novo | Projetos completos, portfólio |
Ferramentas Recomendadas
| Categoria | Ferramenta |
|---|---|
| Cursos Python | Curso em Vídeo |
| Exercícios | HackerRank |
| Prática Python | Exercism |
| Organização | Notion |
| Flashcards | Anki |
| IA | OpenAI |
| IA Experimental | Google AI Studio |
Distribuição Ideal do Tempo
| Tipo de Estudo | Percentual |
|---|---|
| Teoria | 20% |
| Exercícios | 40% |
| Projetos | 30% |
| Revisão | 10% |