Product Backlog – Plataforma de Aprendizado Online (EduTech)
| Prioridade | Item do Backlog | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Cadastro e login de usuários | Permitir que estudantes e instrutores criem contas e acessem a plataforma com segurança. |
| 2 | Catálogo de cursos | Disponibilizar uma lista organizada de cursos por categoria, nível e tema. |
| 3 | Página de detalhes do curso | Exibir informações como descrição, carga horária, instrutor, conteúdo e avaliações. |
| 4 | Inscrição em cursos | Permitir que usuários se matriculem nos cursos desejados. |
| 5 | Reprodução de videoaulas | Disponibilizar aulas em vídeo com controle de reprodução e qualidade. |
| 6 | Material complementar | Permitir download de apostilas, exercícios e materiais de apoio. |
| 7 | Exercícios e atividades práticas | Disponibilizar atividades para fixação do conteúdo estudado. |
| 8 | Questionários e avaliações | Aplicar testes para medir o aprendizado dos estudantes. |
| 9 | Acompanhamento de progresso | Exibir percentual de conclusão e desempenho do aluno. |
| 10 | Emissão de certificados | Gerar certificados para estudantes que concluírem os cursos. |
| 11 | Área do instrutor | Permitir criação, edição e gerenciamento de cursos e conteúdos. |
| 12 | Fórum de discussão | Criar espaço para interação entre alunos e instrutores. |
| 13 | Sistema de mensagens | Possibilitar comunicação entre participantes da plataforma. |
| 14 | Aplicativo mobile (iOS e Android) | Disponibilizar acesso aos cursos por dispositivos móveis. |
| 15 | Sistema de pagamentos | Permitir assinatura e compra de cursos de forma segura. |
| 16 | Avaliação dos cursos | Permitir que alunos avaliem conteúdos e instrutores. |
| 17 | Recomendações personalizadas | Sugerir cursos com base nos interesses e histórico do usuário. |
| 18 | Relatórios e métricas | Disponibilizar indicadores de desempenho para gestão da plataforma. |
Critério de Prioridade
Os itens de maior prioridade são aqueles necessários para o funcionamento básico da plataforma (cadastro, catálogo de cursos, matrícula, videoaulas e acompanhamento do progresso). As demais funcionalidades podem ser desenvolvidas gradualmente em sprints futuras, agregando mais valor ao produto.