Olá a todos!
Segue a resolução da atividade:
Sobre a identificação dos dados do arquivo:
O arquivo "Média de notas.csv" contém os seguintes dados:
Estrutura:
Número total de linhas: 999
Colunas: 6 no total
Aluno
— nomes de alunos (apenas 20 preenchidos; os demais 979 estão vazios)Prova 1
— nota da primeira provaProva 2
— nota da segunda provaProva 3
— nota da terceira provaProva 4
— nota da quarta provaNota final
— coluna presente, mas vazia para todos os alunos (0 valores preenchidos)
Exemplo de dados preenchidos:
Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4 | Nota final |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Barbosa | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 7.2 | NaN |
Rafaela Santos | 8.3 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | NaN |
Ronaldo Santos | 7.0 | 2.1 | 8.9 | 8.9 | NaN |
Lucas Gabriel Ribeiro | 5.9 | 9.8 | 6.4 | 6.1 | NaN |
Luana da Silva | 9.2 | 5.6 | 3.1 | 9.8 | NaN |
Observações:
- Parece que o arquivo foi estruturado para ter 999 linhas, mas somente as 20 primeiras contêm dados significativos.
- A coluna
Nota final
está vazia, indicando que a média final dos alunos ainda não foi calculada.
Aqui estão as médias aritméticas das notas dos 20 alunos indicados na planilha:
Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4 | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Barbosa | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 7.2 | 7.800 |
Rafaela Santos | 8.3 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 6.200 |
Ronaldo Santos | 7.0 | 2.1 | 8.9 | 8.9 | 6.725 |
Lucas Gabriel Ribeiro | 5.9 | 9.8 | 6.4 | 6.1 | 7.050 |
Luana da Silva | 9.2 | 5.6 | 3.1 | 9.8 | 6.925 |
Mariana Pereira | 4.7 | 1.2 | 5.8 | 5.4 | 4.275 |
Maria Eduarda Farias | 8.8 | 7.7 | 4.2 | 10.0 | 7.675 |
Fernando Henrique Silva | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 2.3 | 6.250 |
Pedro Henrique Souza | 7.2 | 3.4 | 8.0 | 6.7 | 6.325 |
Ana Paula Oliveira | 0.0 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 3.925 |
Natália Guimarães | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 4.750 |
João Vitor Ferreira | 8.0 | 8.9 | 2.8 | 0.0 | 4.925 |
Rodrigo Almeida | 7.9 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 5.975 |
Gustavo Carvalho | 6.4 | 9.1 | 7.6 | 4.3 | 6.850 |
Leticia Costa | 9.9 | 1.0 | 9.4 | 7.8 | 7.025 |
Aline da Rocha | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 5.0 | 6.600 |
Marcos Vinicius Lima | 6.8 | 3.3 | 4.5 | 8.3 | 5.725 |
Carla Cristina Castro | 0.0 | 6.0 | 5.1 | 1.1 | 3.050 |
Isabela da Costa | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 9.1 | 6.425 |
Bruna Oliveira | 9.0 | 2.5 | 9.9 | 7.6 | 7.250 |
O gráfico acima mostra a dispersão das médias finais dos 20 alunos da planilha.
Além disso, os seguintes dados estatísticos foram calculados com base nas notas das Provas 1 a 4:
- Mediana das notas: 6,45
- Moda das notas: 7,2