Métricas de desempenho
Métricas | Descrição | Objetivo |
---|---|---|
Sessão / Visitas | Número total de visitações | Avaliar o volume geral de tráfego e alcance de campanhas |
Usuários únicos | Quantidade de visitantes | Medir o tamanho da audiência |
Pageviews | Quantidade de páginas carregadas | Analisar interesse ao conteúdo |
Páginas por sessão | Média de páginas visualizadas por sessão | Indicar engajamento e navegação ao site |
Duração por sessão | Tempo que o usuário permanece no site | Avaliar o interesse |
Taxa de rejeição | Percentual de visitantes que saem após visitar apenas uma página | Diagnosticar se o conteúdo inicial é relevante |
Novos e retornantes | Relação entre os visitantes novos e os que retornaram | Entender a fidelização e o crescimento da base de usuários |
Origem de tráfego | Onde os visitantes vieram | Avaliar a eficácia das campanhas, SEO e outros meios utilizados de divulgação |
Métrica de experiência
Métricas | Descrição | Objetivo |
---|---|---|
Tempo de carregamento de página | Tempo que o site leva para abrir | Garantir boa experiência e evitar abandono por lentidão |
Taxa de erros | Ocorrência de erros de carregamento | Identificar falhas técnicas |
Tráfego por dispositivo | Percentual de onde o site é acessado (celular, desktop...) | Adaptar o layout e o conteúdo aos dispositivos |
Métrica de SEO
Métricas | Descrição | Objetivo |
---|---|---|
Palavra-chave ranqueada | Números de termos em que o site aparece | Medir o alcance |
Posição nas buscas | Posição média dos artigos no Google | Acompanhar o desempenho orgânico |
Cliques Orgânicos | Quantidade de acessos vindos de resultado de buscas | Avaliar o desempenho SEO |