Caso esteja usando Windows, vá até o campo pesquisar e digite “cmd”. Na tela que abrir, digite:
Disparando youtube-ui.l.google.com [172.217.30.110] com 32 bytes de dados:
Resposta de 172.217.30.110: bytes=32 tempo=49ms TTL=113
Resposta de 172.217.30.110: bytes=32 tempo=47ms TTL=113
Resposta de 172.217.30.110: bytes=32 tempo=47ms TTL=113
Resposta de 172.217.30.110: bytes=32 tempo=47ms TTL=113
Estatísticas do Ping para 172.217.30.110:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 47ms, Máximo = 49ms, Média = 47ms
TRACERT
C:\Users\218446>tracert www.youtube.com
Rastreando a rota para youtube-ui.l.google.com [172.217.30.142]
com no máximo 30 saltos:
1 2 ms <1 ms <1 ms 172.30.93.2
2 4 ms 9 ms 3 ms 172.16.21.170
3 1 ms 1 ms 1 ms 172.16.21.173
4 6 ms 5 ms 1 ms 172.16.23.107
5 53 ms 52 ms 48 ms 172.16.19.160
6 47 ms 52 ms 51 ms 170.78.4.50
7 46 ms 46 ms 46 ms 142.251.228.185
8 45 ms 45 ms 45 ms 142.250.238.249
9 47 ms 47 ms 47 ms 172.217.30.142
Rastreamento concluído.
TRACERT LINUX
traceroute to www.youtube.com (172.217.172.46), 30 hops max, 60 byte packets
1 E091732.mshome.net (172.23.144.1) 1.437 ms 1.371 ms 0.905 ms
2 172.30.93.2 (172.30.93.2) 3.095 ms 2.872 ms 5.873 ms
3 172.16.21.173 (172.16.21.173) 5.551 ms 5.516 ms 5.481 ms
4 172.16.23.65 (172.16.23.65) 8.896 ms 8.090 ms 7.903 ms
5 172.16.19.160 (172.16.19.160) 56.023 ms 56.011 ms 55.999 ms
6 170.78.4.50 (170.78.4.50) 46.717 ms 46.811 ms 47.670 ms
7 142.251.228.185 (142.251.228.185) 49.107 ms 48.164 ms 209.85.143.231 (209.85.143.231) 49.114 ms
8 192.178.253.73 (192.178.253.73) 48.569 ms 49.072 ms 192.178.253.75 (192.178.253.75) 48.508 ms
9 172.217.172.46 (172.217.172.46) 48.895 ms 48.082 ms 48.495 ms
root@E091732:/script-linux/monitoramento_sistema#