3
respostas

[Dúvida] Meu projeto de escola, vai estar um pouco diferente por não conseguir usar o arquivo da aula

CREATE TABLE TabelaDeAlunos ( 
    ID_Aluno VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
     Nome_Do_Aluno VARCHAR(30),
     Data_De_Nascimento_Aluno DATE,
     Gênero_Do_Aluno VARCHAR(30),
     Endereço_Do_Aluno VARCHAR(30),
     Telefone_De_Contato_Do_Aluno VARCHAR(30),
     Email_Do_Aluno VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE TabelaDeProfessores(
    ID_Professor VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
     Nome_Do_Professor VARCHAR(30),
     Data_De_Nascimento_Professor DATE,
     Gênero_Do_Professor VARCHAR(30),
     Endereço_Do_Professor VARCHAR(30),
     Telefone_De_Contato_Do_Professor VARCHAR(30),
     Email_Do_Professor VARCHAR(30)
)

 CREATE TABLE TabelaDeDisciplinas (
     ID_Disciplina INT PRIMARY KEY,
     Nome_Da_Disciplina VARCHAR(30),
     Descrição TEXT,
     Carga_Horária INT,
     id_professor VARCHAR(5),
     FOREIGN  KEY (id_professor) REFERENCES tabeladeprofessores(id_professor)
 );

CREATE TABLE TabelaDeTurmas (
     ID_Turma VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
     Nome_Da_Turma VARCHAR(6),
     Ano_Letivo INT,
     id_professor VARCHAR(5),
     FOREIGN  KEY (id_professor) REFERENCES tabeladeprofessores(id_professor)
 );
 
 CREATE TABLE TabelaDeTurmas_Disciplinas (
    ID_Turma VARCHAR(3),
    ID_Disciplina VARCHAR(4),
    PRIMARY KEY (ID_Turma, ID_Disciplina),
    FOREIGN KEY (ID_Turma) REFERENCES tabeladeturmas(ID_Turmas),
    FOREIGN KEY (ID_Disciplina) REFERENCES Disciplinas(id_disciplina)
);

CREATE TABLE TabelaDeTurmas_Alunos (
    ID_Turma VARCHAR(3),
    ID_Aluno VARCHAR(4),
    PRIMARY KEY (ID_Turma, ID_Aluno),
    FOREIGN KEY (ID_Turma) REFERENCES tabeladeturmas(ID_Turmas),
    FOREIGN KEY (ID_Aluno) REFERENCES tabeladealunos(ID_Aluno)
);

CREATE TABLE TabelaDeTurmas_Alunos (
    ID_Turma VARCHAR(3),
    ID_Aluno VARCHAR(4),
    PRIMARY KEY (ID_Turma, ID_Aluno),
    FOREIGN KEY (ID_Turma) REFERENCES tabeladeturmas(ID_Turmas),
    FOREIGN KEY (ID_Aluno) REFERENCES tabeladealunos(ID_Aluno)
);
3 respostas
INSERT INTO TabelaDeAlunos (ID_Aluno, Nome_Do_Aluno, Data_De_Nascimento_Aluno, Gênero_Do_Aluno, Endereço_Do_Aluno, Telefone_De_Contato_Do_Aluno, Email_Do_Aluno) VALUES
('001A', 'Ana Bulgaro', '2005-02-22', 'Feminino', 'Rua Getulio Marbas-Vila Andares-08', '(11) 932381738', 'anabulgas77@gmail.com'),
('002A', 'Arthur Medeiros', '2005-02-03', 'Masculino', 'Rua Monduri-Vila Madeira-413', '(11) 928319382', 'tutumedeiros@gmail.com'),
('003A', 'Beatriz Ferreira', '2005-05-04', 'Feminino', 'Avenida Paulista-1200-Apto 45', '(11) 923849204', 'biaferreira@gmail.com'),
('004A', 'Carlos Silva', '2005-02-08', 'Masculino', 'Rua das Flores-100-Casa 3', '(11) 934528301', 'carlos.silva@gmail.com'),
('005A', 'Daniela Santos', '2005-02-03', 'Feminino', 'Rua do Sol-90-Apto 12', '(11) 931548203', 'daniela.santos@gmail.com'),
('006A', 'Eduardo Lima', '2005-04-03', 'Masculino', 'Avenida das Américas-234-Apto 56', '(11) 925648293', 'eduardo.lima@gmail.com'),
('007A', 'Fernanda Alves', '2005-02-03', 'Feminino', 'Rua das Palmeiras-876-Casa 4', '(11) 937483920', 'fernanda.alves@gmail.com'),
('008A', 'Gabriel Costa', '2005-02-03', 'Masculino', 'Rua da Paz-450-Apto 78', '(11) 938493021', 'gabriel.costa@gmail.com'),
('009A', 'Helena Ribeiro', '2005-12-03', 'Feminino', 'Avenida Brasil-1000-Apto 21', '(11) 929384020', 'helena.ribeiro@gmail.com'),
('010A', 'Igor Martins', '2005-02-03', 'Masculino', 'Rua da Harmonia-120-Casa 2', '(11) 922394823', 'igor.martins@gmail.com'),
('011A', 'Juliana Andrade', '2005-10-13', 'Feminino', 'Rua do Progresso-134-Apto 9', '(11) 930482934', 'juliana.andrade@gmail.com'),
('012A', 'Kaique Souza', '2005-11-23', 'Masculino', 'Rua do Campo-540-Casa 5', '(11) 927384029', 'kaique.souza@gmail.com'),
('013A', 'Lara Pereira', '2005-07-09', 'Feminino', 'Rua da Alegria-234-Apto 15', '(11) 936482039', 'lara.pereira@gmail.com'),
('014A', 'Marcos Fernandes', '2005-03-03', 'Masculino', 'Rua do Parque-340-Casa 6', '(11) 935482930', 'marcos.fernandes@gmail.com'),
('015A', 'Natalia Gomes', '2005-05-05', 'Feminino', 'Avenida Central-543-Apto 25', '(11) 933482730', 'natalia.gomes@gmail.com'),
('016A', 'Otavio Moreira', '2005-02-03', 'Masculino', 'Rua da Esperança-650-Casa 7', '(11) 931482820', 'otavio.moreira@gmail.com'),
('017A', 'Patricia Rodrigues', '2006-02-03', 'Feminino', 'Rua da Liberdade-789-Apto 10', '(11) 939482930', 'patricia.rodrigues@gmail.com'),
('018A', 'Renato Oliveira', '2006-02-07', 'Masculino', 'Avenida das Nações-1100-Casa 8', '(11) 924482930', 'renato.oliveira@gmail.com'),
('024A', 'Ximena Fernandes', '2007-08-30', 'Feminino', 'Rua das Acácias-210-Apto 22', '(11) 918482930', 'ximena.fernandes@gmail.com'),
('025A', 'Yasmin Araujo', '2007-07-03', 'Feminino', 'Rua das Laranjeiras-980-Casa 14', '(11) 917482930', 'yasmin.araujo@gmail.com'),
('020A', 'Thiago Batista', '2006-11-03', 'Masculino', 'Rua das Margaridas-400-Casa 9', '(11) 926482930', 'thiago.batista@gmail.com'),
('021A', 'Ursula Lima', '2006-06-23', 'Feminino', 'Avenida do Forte-1400-Apto 20', '(11) 923482930', 'ursula.lima@gmail.com'),
('022A', 'Victor Silva', '2006-12-28', 'Masculino', 'Rua das Palmeiras-560-Casa 11', '(11) 921482930', 'victor.silva@gmail.com'),
('023A', 'Wesley Rocha', '2006-02-20', 'Masculino', 'Rua dos Jacarandás-670-Casa 12', '(11) 919482930', 'wesley.rocha@gmail.com'),
('024A', 'Ximena Fernandes', '2007-08-30', 'Feminino', 'Rua das Acácias-210-Apto 22', '(11) 918482930', 'ximena.fernandes@gmail.com'),
(são 30)

INSERT INTO TabelaDeProfessores (id_professor, Nome_Do_Professor, Data_De_Nascimento_Professor, Gênero_Do_Professor, Endereço_Do_Professor, Telefone_De_Contato_Do_Professor, Email_Do_Professor) VALUES
('001PA', 'Carlos Oliveira', '12-05-1978', 'Masculino', 'Rua das Flores-100-Casa 3', '(11) 932381738', 'carlosoliveira@gmail.com'),
('002PA', 'Fernanda Santos', '25-09-1985', 'Feminino', 'Avenida Paulista-1200-Apto 45', '(11) 928319382', 'fernandasantos@gmail.com'),
('003PA', 'Ricardo Silva', '08-07-1975', 'Masculino', 'Rua do Sol-90-Apto 12', '(11) 923849204', 'ricardosilva@gmail.com'),
('004PA', 'Juliana Oliveira', '16-02-1980', 'Feminino', 'Avenida das Américas-234-Apto 56', '(11) 934528301', 'julianaoliveira@gmail.com'),
('005PA', 'André Almeida', '03-11-1972', 'Masculino', 'Rua das Palmeiras-876-Casa 4', '(11) 931548203', 'andrealmeida@gmail.com'),
('006PA', 'Mariana Costa', '20-04-1988', 'Feminino', 'Rua da Paz-450-Apto 78', '(11) 925648293', 'marianacosta@gmail.com'),
('007PA', 'Pedro Fernandes', '14-12-1979', 'Masculino', 'Avenida Brasil-1000-Apto 21', '(11) 937483920', 'pedrofernandes@gmail.com'),
('008PA', 'Sandra Rocha', '27-08-1983', 'Feminino', 'Rua do Campo-540-Casa 5', '(11) 938493021', 'sandrarocha@gmail.com'),
('009PA', 'Rodrigo Gomes', '05-03-1977', 'Masculino', 'Rua da Alegria-234-Apto 15', '(11) 929384020', 'rodrigogomes@gmail.com'),
('010PA', 'Carla Silva', '19-10-1982', 'Feminino', 'Rua do Parque-340-Casa 6', '(11) 922394823', 'carlasilva@gmail.com');
INSERT INTO TabelaDeDisciplinas (ID_Disciplina, Nome_Da_Disciplina, Descrição, Carga_Horária, ID_Professor) VALUES
(1, 'Português', 'Estudo da língua portuguesa e literatura', 60, '001PA'),
(2, 'Inglês', 'Estudo da língua inglesa', 40, '002PA'),
(3, 'Física', 'Estudo dos fenômenos naturais e suas leis', 30, '003PA'),
(4, 'História', 'Estudo dos eventos passados e suas influências no presente', 30, '004PA'),
(5, 'Filosofia', 'Estudo das questões fundamentais relacionadas à existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem', 60, '005PA'),
(6, 'Química', 'Estudo das propriedades, composição e reatividade da matéria', 30, '006PA'),
(7, 'Biologia', 'Estudo dos seres vivos e seus processos vitais', 30, '007PA'),
(8, 'Educação Física', 'Prática de atividades físicas e conhecimentos sobre o corpo humano', 35, '008PA'),
(9, 'Artes', 'Expressão e apreciação estética por meio de diferentes linguagens artísticas', 35, '009PA'),
(10, 'Matemática', 'Estudo de conceitos matemáticos avançados', 60, '010PA');

SELECT * FROM tabeladedisciplinas;

INSERT INTO TabelaDeTurmas (id_turma, nome_da_turma, ano_letivo, id_professor ) VALUES
('01T', '3Ano-A', 2023, '001PA'),
('02T', '3Ano-B', 2023, '002PA'),
('03T', '3Ano-C', 2023, '008PA'),
('04T', '3Ano-D', 2023, '006PA'),
('05T', '2Ano-A', 2023, '006PA'),
('06T', '2Ano-B', 2023, '007PA'),
('07T', '1Ano-A', 2023, '010PA'),
('08T', '1Ano-B', 2023, '005PA')
;

SELECT * FROM tabeladeturmas;
INSERT INTO tabeladeturmas_disciplinas (id_turma, id_disciplina) 
VALUES ('01T', 3), 
('02T', 7), 
('03T', 10),
('04T', 9), 
('05T', 5), 
('06T', 6), 
('07T', 4), 
('08T', 2);

INSERT INTO TabelaDeTurmas_Alunos(id_turma, id_aluno)
VALUES 
('001A', '01T'),
('002A', '01T'),
('003A', '01T'),
('004A', '01T'),
('005A', '02T'),
('006A', '02T'),
('007A', '02T'),
('008A', '02T'),
('009A', '03T'),
('010A', '03T'),
('011A', '03T'),
('012A', '03T'),
('013A', '04T'),
('014A', '04T'),
('015A', '04T'),
('016A', '04T'),
('017A', '05T'),
('018A', '05T'),
('019A', '05T'),
('020A', '05T'),
('021A', '06T'),
('022A', '06T'),
('023A', '06T'),
('024A', '07T'),
('025A', '07T'),
('026A', '07T'),
('027A', '07T'),
('028A', '08T'),
('029A', '08T'),
('030A', '08T');

SELECT * FROM TabelaDeTurmas_Alunos;

INSERT INTO TabelaDeNotas (id_nota, id_aluno, id_disciplina, valor_nota, data_avaliacao)
VALUES
(1, '001A', 1, 9.75, '06/07/2023'),
(2, '001A', 2, 9.25, '06/07/2023'),
(3, '001A', 10, 5.0, '06/07/2023'),
(4, '001A', 9, 10.0, '06/07/2023'),
(5, '001A', 4, 10.0, '06/07/2023'),
(6, '002A', 3, 8.5, '06/07/2023'),
(7, '002A', 5, 9.0, '06/07/2023'),
(8, '002A', 7, 7.75, '06/07/2023'),
(9, '002A', 8, 8.25, '06/07/2023'),
(10, '002A', 6, 8.0, '06/07/2023'),
(11, '003A', 1, 9.0, '06/07/2023'),
(12, '003A', 4, 9.5, '06/07/2023'),
(13, '003A', 6, 8.75, '06/07/2023'),
(14, '003A', 8, 9.25, '06/07/2023'),
(15, '003A', 10, 8.5, '06/07/2023'),
(16, '004A', 2, 8.0, '06/07/2023'),
(17, '004A', 3, 8.75, '06/07/2023'),
(18, '004A', 5, 7.5, '06/07/2023'),
(19, '004A', 7, 8.25, '06/07/2023'),
(20, '004A', 9, 9.0, '06/07/2023'),
(21, '005A', 1, 7.5, '06/07/2023'),
(22, '005A', 3, 8.0, '06/07/2023'),
(23, '005A', 5, 9.0, '06/07/2023'),
(24, '005A', 7, 8.75, '06/07/2023'),
(25, '005A', 9, 7.25, '06/07/2023'),
(26, '006A', 2, 8.25, '06/07/2023'),
(27, '006A', 4, 9.0, '06/07/2023'),
(28, '006A', 6, 8.5, '06/07/2023'),
(29, '006A', 8, 7.75, '06/07/2023'),
(30, '006A', 10, 9.25, '06/07/2023'),
(31, '007A', 1, 8.0, '06/07/2023'),
(32, '007A', 3, 7.5, '06/07/2023'),
(33, '007A', 5, 9.0, '06/07/2023'),
(34, '007A', 7, 8.5, '06/07/2023'),
(35, '007A', 9, 9.5, '06/07/2023'),
(36, '008A', 2, 9.25, '06/07/2023'),
(37, '008A', 4, 8.75, '06/07/2023'),
(38, '008A', 6, 7.0, '06/07/2023'),
(39, '008A', 8, 9.0, '06/07/2023'),
(40, '008A', 10, 9.0, '06/07/2023'),
(41, '009A', 1, 9.75, '06/07/2023'),
(42, '009A', 3, 8.5, '06/07/2023'),
(43, '009A', 5, 9.25, '06/07/2023'),
(44, '009A', 7, 7.75, '06/07/2023'),
(45, '009A', 9, 9.0, '06/07/2023'),
(46, '010A', 2, 7.0, '06/07/2023'),
(47, '010A', 4, 9.5, '06/07/2023'),
(48, '010A', 6, 8.0, '06/07/2023'),
(49, '010A', 8, 9.25, '06/07/2023'),
(50, '010A', 10, 8.75, '06/07/2023'),
(51, '011A', 1, 9.25, '06/07/2023'),
(52, '011A', 3, 8.75, '06/07/2023'),
(53, '011A', 5, 9.0, '06/07/2023'),
(54, '011A', 7, 8.5, '06/07/2023'),
(55, '011A', 9, 9.75, '06/07/2023'),
(56, '012A', 2, 8.75, '06/07/2023'),
(57, '012A', 4, 8.0, '06/07/2023'),
(58, '012A', 6, 9.0, '06/07/2023'),
(59, '012A', 8, 8.5, '06/07/2023'),
(60, '012A', 10, 8.25, '06/07/2023'),
(61, '013A', 1, 9.0, '06/07/2023'),
(62, '013A', 3, 8.5, '06/07/2023'),
(63, '013A', 5, 9.25, '06/07/2023'),
(64, '013A', 7, 8.0, '06/07/2023'),
(65, '013A', 2, 9.0, '06/07/2023');

ultimo graças a Deus, foi isso, muito código e aprendizado, mas valeu cada segundo.

Oii João, tudo bem?

Parabéns pelo seu esforço e dedicação no projeto de gerenciamento escolar com banco de dados relacional. Você conseguiu criar um esquema de banco de dados robusto e detalhado!

Seu projeto está excelente e demonstra um bom entendimento dos conceitos de banco de dados relacionais. Continue assim!

Um abraço e bons estudos.