O que seria Dataframe?
O que seria Dataframe?
Olá, Pablo! Tudo bom?
O DataFrame é uma estrutura de dados de formato tabular que o Pandas disponibiliza para trabalharmos. Podemos pensá-la como a união de várias listas rotuladas, nesse caso, as colunas, também chamadas de Series, de maneira que há uma relação entre cada coluna com o rótulo principal (index).
Então em um DataFrame eu tenho uma disposição de colunas e um índice (rótulo) que pode ser número ou um dado categórico (exemplo um nome) que eu posso identificar um determinado dado em uma tabela.
A tabela mostrada em aula é um exemplo de pd.DataFrame
:
Nome | Motor | Ano | Quilometragem | Zero_km | Acessórios | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jetta Variant | Motor 4.0 Turbo | 2003 | 44410.0 | False | ['Rodas de liga', 'Travas elétricas', 'Piloto ... | 88078.64 |
1 | Passat | Motor Diesel | 1991 | 5712.0 | False | ['Central multimídia', 'Teto panorâmico', 'Fre... | 106161.94 |
2 | Crossfox | Motor Diesel V8 | 1990 | 37123.0 | False | ['Piloto automático', 'Controle de estabilidad... | 72832.16 |
3 | DS5 | Motor 2.4 Turbo | 2019 | NaN | True | ['Travas elétricas', '4 X 4', 'Vidros elétrico... | 124549.07 |
4 | Aston Martin DB4 | Motor 2.4 Turbo | 2006 | 25757.0 | False | ['Rodas de liga', '4 X 4', 'Central multimídia... | 92612.10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
253 | Phantom 2013 | Motor V8 | 2014 | 27505.0 | False | ['Controle de estabilidade', 'Piloto automátic... | 51759.58 |
254 | Cadillac Ciel concept | Motor V8 | 1991 | 29981.0 | False | ['Bancos de couro', 'Painel digital', 'Sensor ... | 51667.06 |
255 | Classe GLK | Motor 5.0 V8 Bi-Turbo | 2002 | 52637.0 | False | ['Rodas de liga', 'Controle de tração', 'Câmbi... | 68934.03 |
256 | Aston Martin DB5 | Motor Diesel | 1996 | 7685.0 | False | ['Ar condicionado', '4 X 4', 'Câmbio automátic... | 122110.90 |
257 | Macan | Motor Diesel V6 | 1992 | 50188.0 | False | ['Central multimídia', 'Teto panorâmico', 'Vid... | 90381.47 |
Se ainda tiver alguma dúvida, estou por aqui. Ótimos estudos e grande abraço!