1
resposta

Descrição dos quadros usados no método Kanban

  • Depende de "abrir" a ferramenta | Eletrônico
  • Dificulta o acesso remoto | Físico
  • Dificulta o detalhamento | Físico
  • Facilita o acesso remoto | Eletrônico
  • Facilita o detalhamento da informação | Eletrônico
  • Facilita o início do uso | Físico
  • Gera necessidade de adaptação | Físico
  • Independe de "abrir" a ferramenta | Físico
  • Necessita escolha da mais adequada | Físico
  • Pode dificultar a leitura do cartão | Físico
  • Pode gerar erros pelo uso equivocado | Físico e Eletrônico
  • Pode precisar de treinamento | Eletrônico
  • Possibilita maior interação | Físico
  • Uso mais maleável | Físico e Eletrônico
1 resposta

Olá, Rodrigo!

Ótimo trabalho!

Bons estudos!