Olá, tudo bem?
Compartilho agora o prompt, bem sucinto, aplicado no ChatGPT:
"""Tenho a seguinte tabela para analisar:
Salas de Reunião Prédio Sede					
Código da Sala	Nome da Sala	Lotação	Andar	Projetor	Videoconferência
SL101	Diretoria 01	15	10	Sim	Sim
SL102	Diretoria 02	5	10	Sim	Não
SL081	Gerência 01	15	8	Sim	Sim
SL082	Gerência 02	20	8	Sim	Sim
SL061	Coordenação 01	25	6	Sim	Sim
SL062	Coordenação 02	15	6	Não	Não
SL063	Coordenação 03	50	6	Não	Não
SL051	Sala de Reunião 01	50	5	Sim	Sim
SL052	Sala de Reunião 02	30	5	Não	Sim
SL053	Sala de Reunião 03	50	5	Não	Sim
SL054	Sala de Reunião 04	10	5	Sim	Sim
SL055	Auditório	250	5	Sim	Não                                                                                                                        
Determinar: Quantas salas temos disponíveis no 10 andar?"""
Resposta obtida:
Para determinar quantas salas estão disponíveis no 10º andar, vamos analisar a coluna "Andar" da tabela:
As salas que estão no 10º andar são:
- SL101 – Diretoria 01
 - SL102 – Diretoria 02
 
✅ Total: 2 salas disponíveis no 10º andar.