Pela orderm das características listadas Ferramenta Físico Físico Ferramenta Ferramenta Físico Ferramenta Físico Ferramenta Físico Ferramenta Ferramenta Físico Físico
Pela orderm das características listadas Ferramenta Físico Físico Ferramenta Ferramenta Físico Ferramenta Físico Ferramenta Físico Ferramenta Ferramenta Físico Físico
Olá, Pericles!
Vou te ajudar a preencher as referências corretamente:
Segundo os critérios apresentados em aula, o quadro fica assim:
Análise | Quadro |
---|---|
Depende de “abrir” a ferramenta; | Eletrônico |
Dificulta o acesso remoto; | Físico |
Dificulta o detalhamento; | Físico |
Facilita o acesso remoto; | Eletrônico |
Facilita o detalhamento da informação; | Eletrônico |
Facilita o início do uso; | Físico |
Gera necessidade de adaptação; | Eletrônico |
Independe de “abrir” a ferramenta; | Físico |
Necessita escolha da mais adequada; | Eletrônico |
Pode dificultar a leitura do cartão. | Físico |
Pode gerar erros pelo uso equivocado. | Eletrônico |
Pode precisar de treinamento; | Eletrônico |
Possibilita maior interação; | Físico |
Uso mais maleável; | Físico |
Espero ter ajudado e bons estudos!