2
respostas

Como criar um gráfico com duas tabelas dinâmicas distintas ?

Olá, tenho duas bases diferentes em minha planilha, criei duas tabelas dinâmicas a partir de ambas e gostaria de criar um gráfico dinâmico linkando as duas planilhas pelo Open Time e o valor total por mês, porém no excel 2019 na guia de dados, não encontrei opção de relacionamentos, como proceder nesse caso ? só consegui criar o gráfico criando uma tabela aparte com os consolidados, porém não ficou dinâmico.

Open Time    Rafael    Bidu
fev/20    1190,85    100
mar/20    50    70
abr/20    100    100
mai/20    100    100

Ticket    Open Time    Type    Size    Item    Price    S / L    T / P    Close Time    Price2    Commission    Taxes    Swap    Profit
16996672    28/02/2020 03:18    sell    1    hk50    26188,    26124,    25903,    28/02/2020 03:30    26114,    -0,1    0    0     R$9,49 
16998276    28/02/2020 04:27    sell    0,05    hk50    26127,    26045,    25795,    28/02/2020 05:38    26054,    -0,01    0    0     R$0,47 
17039265    02/03/2020 02:45    sell    0,02    usdcad    13.395.300.000    13.341.900.000    13.286.100.000    02/03/2020 11:50    13.341.900.000    0    0    0     R$8,00 
17040463    02/03/2020 03:23    buy    0,5    hk50    26109,    26246,    26504,    02/03/2020 03:45    26237,    -0,05    0    0     R$8,22 
17041681    02/03/2020 03:56    sell    0,3    hk50    26161,    26157,    25940,    02/03/2020 04:05    26158,    -0,03    0    0     R$0,12 
17074888    02/03/2020 16:00    buy    0,02    usdcad    13.379.400.000    13.338.300.000    13.416.000.000    02/03/2020 18:27    13.338.300.000    0    0    0     R$(6,16)
17085278    02/03/2020 18:45    sell    0,02    usdcad    13.336.500.000    13.378.600.000    13.263.000.000    03/03/2020 16:30    13.378.600.000    0    0    -0,01     R$(6,29)
17100240    03/04/2020 03:49    sell    0,4    hk50    26347,    26253,    26081,    03/03/2020 08:23    26254,    -0,04    0    0     R$4,78 
17160428    04/05/2020 03:34    sell    0,3    hk50    26172,    26057,    25803,    04/03/2020 04:21    26058,    -0,03    0    0     R$4,40 
2 respostas

Olá, com duas bases é possível ter um gráfico dinâmico, mas será necessário unificar as bases em uma tabela dinâmica, abaixo um link do suporte:

https://support.office.com/pt-pt/article/utilizar-v%C3%A1rias-tabelas-para-criar-uma-tabela-din%C3%A2mica-b5e3ff48-2921-4e29-be15-511e09b5cf2d

Olá Pessoal! O recurso importante neste caso (como apresentado no artigo) é o modelo de dados que é usado para "conectar" duas ou mais tabelas ou fontes de dados.

Passo 1: Quando criar as tabelas dinâmicas, clique em adicionar estes dados ao "Modelo de Dados" (no final da caixa de diálogo inserir tabela dinâmica)

Passo 2: Depois crie uma relação entre as duas planilhas, usando o campo em comum.

Observe que o artigo menciona outras possibilidades de importação de dados, mas no caso específico da pergunta, bastaria importar as duas planilhas e colocá-las no modelo de dados.

Abraços!