Olá, Mariana! Tudo bom? Espero que sim!
O DataFrame que você apresentou na imagem aparenta ser apenas um fragmento do DataFrame utilizado na operação abaixo.
O erro que o Pandas está gerando é que os valores presentes na coluna de índice ou do próprio parâmetro columns com algum registro estão duplicados. Então desde que não tenhamos esse conjunto repetição simultaneamente, podemos usar o pivot.
E como as suas linhas serão o VL_CONTA
, é esse valor que utilizaremos no index.
df.pivot(index = 'VL_CONTA', columns='DS_CONTA', values=['DT_REFER','ST_CONTA_FIXA'])
Resultado esperado (formatação diferente da encontrada no Pandas):
VL_CONTA | ('DT_REFER', 'Custo de Bens') | ('DT_REFER', 'Despesas com Vendas') | ('DT_REFER', 'Despesas/Receitas Operacionais') | ('DT_REFER', 'Receita de Vendas') | ('DT_REFER', 'Resultado Bruto') | ('ST_CONTA_FIXA', 'Custo de Bens') | ('ST_CONTA_FIXA', 'Despesas com Vendas') | ('ST_CONTA_FIXA', 'Despesas/Receitas Operacionais') | ('ST_CONTA_FIXA', 'Receita de Vendas') | ('ST_CONTA_FIXA', 'Resultado Bruto') |
---|
-4.47492e+06 | 2011-03-31 | nan | nan | nan | nan | S | nan | nan | nan | nan |
-1.02058e+06 | nan | nan | 2011-03-31 | nan | nan | nan | nan | S | nan | nan |
-854954 | nan | 2011-03-31 | nan | nan | nan | nan | S | nan | nan | nan |
1.54558e+06 | nan | nan | nan | nan | 2011-03-31 | nan | nan | nan | nan | S |
6.02049e+06 | nan | nan | nan | 2011-03-31 | nan | nan | nan | nan | S | nan |
Se ainda tiver alguma dúvida, estou por aqui. Ótimos estudos e grande abraço!
Caso este post tenha lhe ajudado, por favor, marcar como solucionado ✓. Bons Estudos!