Favor desconsiderar. Eu estava pegando os intervalo sequencial para calcular o ISi.
Por que as colunas do índice sazonal individual(ISI) e o índice sazonal de intervalo(ISi) são iguais na planilha mostrada no vídeo? de acordo com a explicação, o índice sazonal individual é o dado dividido pela MCM e o índice sazonal de intervalo é a média do ISI correspondente a sazonalidade identificada. No caso dessa aula, o intervalo de sazonalidade é 6. Segue abaixo tabela com os valores calculado conforme apresentado no vídeo e conforme a fórmula informada na aula. A diferença entres os valores é pequena, mas impacta na previsão.
Valores | MCM | Ind Sazonal Indiv | ISi(apresentado no vídeo) | ISi(conforme a fórmula) |
---|---|---|---|---|
2900 | 2855,833333 | 1,015465422 | 1,015465422 | 1,001867926 |
2800 | 2902,5 | 0,9646856158 | 0,9646856158 | 0,994613668 |
2700 | 2951,666667 | 0,9147374365 | 0,9147374365 | 0,9874782138 |
2970 | 3000,833333 | 0,9897250764 | 0,9897250764 | 0,9981907338 |
2700 | 2951,666667 | 0,9147374365 | 0,9147374365 | 0,9874782138 |
3190 | 3048,333333 | 1,046473483 | 1,046473483 | 1,006297649 |
3300 | 3094,166667 | 1,066523027 | 1,066523027 | 1,00916187 |
3190 | 3141,416667 | 1,015465422 | ||
3080 | 3192,75 | 0,9646856158 | ||
2970 | 3246,833333 | 0,9147374365 | ||
3267 | 3300,916667 | 0,9897250764 | ||
3509 | 3353,166667 | 1,046473483 | ||
3630 | 3403,583333 | 1,066523027 |
É possível rever esses dados?
grata, Raquel