Forecast Diário – Aquecedor – Janeiro/2026
Produto: Aquecedor
Preço previsto estável ao longo do mês, seguindo a tendência histórica.
Data Futura Produto Preço Previsto Quantidade Prevista
2026-01-01 Aquecedor R$ 2725,85 11
2026-01-02 Aquecedor R$ 2725,85 16
2026-01-03 Aquecedor R$ 2725,85 14
2026-01-04 Aquecedor R$ 2725,85 13
2026-01-05 Aquecedor R$ 2725,85 10
2026-01-06 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-07 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-08 Aquecedor R$ 2725,85 11
2026-01-09 Aquecedor R$ 2725,85 16
2026-01-10 Aquecedor R$ 2725,85 14
2026-01-11 Aquecedor R$ 2725,85 13
2026-01-12 Aquecedor R$ 2725,85 10
2026-01-13 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-14 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-15 Aquecedor R$ 2725,85 11
2026-01-16 Aquecedor R$ 2725,85 16
2026-01-17 Aquecedor R$ 2725,85 14
2026-01-18 Aquecedor R$ 2725,85 13
2026-01-19 Aquecedor R$ 2725,85 10
2026-01-20 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-21 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-22 Aquecedor R$ 2725,85 11
2026-01-23 Aquecedor R$ 2725,85 16
2026-01-24 Aquecedor R$ 2725,85 14
2026-01-25 Aquecedor R$ 2725,85 13
2026-01-26 Aquecedor R$ 2725,85 10
2026-01-27 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-28 Aquecedor R$ 2725,85 12
2026-01-29 Aquecedor R$ 2725,85 11
2026-01-30 Aquecedor R$ 2725,85 16
2026-01-31 Aquecedor R$ 2725,85 14
Total do mês (Janeiro/2026 – Aquecedor): 393 unidades previstas.