Posição | Rede social | Finalidade | Usuários ativos | Tipos de conteúdo | Métricas |
---|---|---|---|---|---|
1º | Comunicação, Atendimento ao Cliente, Vendas (por meio do WhatsApp Business) | 169 milhões* | Texto, imagem, vídeo, documento, links, ligações, videochamadas e pagamentos | Mensagens recebidas, tempo de resposta, alcance de lista de transmissão, interações** | |
2º | YouTube | Compartilhamento de vídeos, podendo ser eles com o objetivo de: entretenimento, educação, informação e marketing | 144 milhões* | Vídeo | Visualizações, tempo de exibição, retenção, inscritos, reações, taxa de cliques |
3º | Compartilhamento de fotos e vídeos, influência digital, noticias, anúncios e vendas | 134,6 milhões* | Imagens, vídeos, Story, texto (descrição) | seguidores, curtidas/reações, repostagem, comentários/Menções, salvamentos, taxa de rejeição | |
4º | Conexão pessoal, comunidade, noticias, anúncios e vendas | 111,3 milhões* | Texto, imagem, vídeo, links, lives, eventos | seguidores, curtidas/reações, repostagem, comentários/Menções, salvamentos, taxa de rejeição, cliques em links, número de vendas | |
5º | TikTok | Vídeos curtos, entretenimento, cultura, marketing e influência digital | 98,6 milhões* | Vídeo | Visualização, reações, compartilhamento, tempo de visualização, seguidores |
6º | Rede profissional, networking, recrutamento, Marketing B2B e branding pessoal | 75 milhões* | Texto, imagem, vídeo, artigos, links | Impressões, engajamento, cliques em links, interação, alcance orgânico, número de conexões | |
7º | Kwai | Vídeos curtos, entretenimento, cultura, e marketing | 60 milhões* | Vídeo | Visualização, reações, compartilhamento, tempo de visualização, seguidores |
8º | Facebook Messenger | Comunicação, suporte ao cliente | 56,95 milhões* | Texto, imagem, vídeo, áudio, chamadas | Tempo de resposta, mensagens entregues e lidas |
9º | Inspiração visual, ideais de design, compartilhamento de design | 37,14 milhões* | Imagem, vídeos | Salvamento (pins), cliques, visualização, impressões engajamento | |
10º | X (antigo Twitter) | Microblog, notícias em tempo real, opinião e debate | 22,13 milhões* | Texto, imagem, vídeo, link | Impressões, retweet, curtidas, respostas, número de seguidores, cliques em links |
*Fonte: As Redes Sociais Mais Usadas no Brasil em 2025 - Content Marketing Brasil (Maio,2025)
** Aqui fiquei um pouco em dúvida, mas acho que cabe por tem as reações em lista de transmissão e grupos.